Plantilla:11 de agosto

De Todoavante.es

(Diferencias entre revisiones)
Saltar a navegación, buscar
Línea 18: Línea 18:
* '''1677 —''' Por pregón público se manda que saliesen inmediatamente de Málaga todos los franceses que residieran en la misma, por haberse declarado la guerra entre Francia y España.
* '''1677 —''' Por pregón público se manda que saliesen inmediatamente de Málaga todos los franceses que residieran en la misma, por haberse declarado la guerra entre Francia y España.
-
* '''1718 —''' El combate naval de cabo Passaro fue un enfrentamiento entre España, representada por los almirantes [[Gaztañeta_y_de_Iturribalzaga,_Jose_Antonio_de_Biografia|'''Antonio Gaztañeta''']] y [[Chacon,_Francisco_Biografia|'''Francisco Chacón''']], y Gran Bretaña, representada por el almirante Sir George Byng. El incidente ocurrió el 11 de agosto de 1718 en las inmediaciones del Cabo Passaro, en el marco de las hostilidades directamente relacionadas con la Guerra de la Cuádruple Alianza. Atacando la escuadra británica a la española sin previa declaración de guerra entre los dos países.
+
* '''1718 —''' El combate naval de cabo Passaro fue un enfrentamiento entre España, representada por los almirantes [[Gaztañeta_y_de_Iturribalzaga,_Jose_Antonio_de_Biografia|'''Antonio Gaztañeta''']] y [[Chacon_y_Medina,_Francisco_Biografia|'''Francisco Chacón''']], y Gran Bretaña, representada por el almirante Sir George Byng. El incidente ocurrió el 11 de agosto de 1718 en las inmediaciones del Cabo Passaro, en el marco de las hostilidades directamente relacionadas con la Guerra de la Cuádruple Alianza. Atacando la escuadra británica a la española sin previa declaración de guerra entre los dos países.
* '''<big>Flota española al mando del vicealmirante [[Gaztañeta_y_de_Iturribalzaga,_Jose_Antonio_de_Biografia|Antonio Gaztañeta]]</big>'''
* '''<big>Flota española al mando del vicealmirante [[Gaztañeta_y_de_Iturribalzaga,_Jose_Antonio_de_Biografia|Antonio Gaztañeta]]</big>'''
* [[Felipe_el_Real,_San_(1716)|'''''Real San Felipe (El Real)''''']], de 74 cañones. Capturado por el '''''HMS Superbe''''' y el '''''HMS Kent''''', explotó al llegar a Mahón.
* [[Felipe_el_Real,_San_(1716)|'''''Real San Felipe (El Real)''''']], de 74 cañones. Capturado por el '''''HMS Superbe''''' y el '''''HMS Kent''''', explotó al llegar a Mahón.
-
* [[Principe_de_Asturias_(1717)|'''''Príncipe de Asturias''''']], de 70. Cmte. [[Chacon,_Francisco_Biografia|'''Don Francisco Chacón''']]. Capturado durante la batalla por el '''''HMS Breda''''' y el '''''HMS Captain'''''.
+
* [[Principe_de_Asturias_(1717)|'''''Príncipe de Asturias''''']], de 70. Cmte. [[Chacon_y_Medina,_Francisco_Biografia|'''Don Francisco Chacón''']]. Capturado durante la batalla por el '''''HMS Breda''''' y el '''''HMS Captain'''''.
* [[Juan_Bautista,_San_(1716)|'''''San Juan Bautista''''']], de 60. Cmte. Don Francisco Guerrera. Destinado antes del combate a Malta.
* [[Juan_Bautista,_San_(1716)|'''''San Juan Bautista''''']], de 60. Cmte. Don Francisco Guerrera. Destinado antes del combate a Malta.
Línea 33: Línea 33:
* [[Carlos,_San_(1716)|'''''San Carlos''''']], de 60. Cmte. Príncipe de Chalay. Capturado por el '''''HMS Kent'''''.
* [[Carlos,_San_(1716)|'''''San Carlos''''']], de 60. Cmte. Príncipe de Chalay. Capturado por el '''''HMS Kent'''''.
-
* [[Real_Mari_(1714)|'''''Real Mari (El Real)''''']], de 60. Cmte. [[Mari,_Esteban_Biografia|'''Marqués de Mari''']]. Capturado por el '''''HMS Canterbury'''''.
+
* [[Real_Mari_(1714)|'''''Real Mari (El Real)''''']], de 60. Cmte. [[Mari_Centurion,_Esteban_Biografia|'''Marqués de Mari''']]. Capturado por el '''''HMS Canterbury'''''.
* [[Fernando,_San_(1717)|'''''San Fernando''''']], de 60. Cmte. Jefe de escuadra don George Cammock. Destinado antes del combate a Malta.
* [[Fernando,_San_(1717)|'''''San Fernando''''']], de 60. Cmte. Jefe de escuadra don George Cammock. Destinado antes del combate a Malta.

Revisión de 06:43 11 ago 2021




Santoral: San Tiburcio, Clara, Susana, Rufino, Alejandro, Taurino, Gaugérico, Equicio, Filomena y Digna.


Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Acciones
Navegación
Hª NAVAL de ESPAÑA
Estado Mayor
Ordenes Militares
Flotas
Buques General
De 1248 a 1514
De 1515 a 1700
De 1701 a 1833
De 1834 a 1957
Herramientas