Lista de archivos
De Todoavante.es
Esta página muestra todos los archivos subidos. El último subido se muestra al principio de la lista de manera predeterminada.
Un click sobre el encabezamiento de la columna cambia el orden.Fecha | Nombre | Usuario | Tamaño (bytes) | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|
12:56 27 may 2011 | RamEstCatoira-05.jpg (archivo) | Todoavante | 27 KB | (Ramón Estrada Catoria o Catorya. Cortesía del Museo Naval de Madrid.) | 1 |
18:41 28 may 2011 | JoPidReb-03.jpg (archivo) | Todoavante | 21 KB | 1 | |
12:51 29 may 2011 | FdoVillaFdezCue-03.jpg (archivo) | Todoavante | 28 KB | (Fernando Villaamil y Fernández Cuetos) | 1 |
19:20 29 may 2011 | FcoPatChacon-03.jpg (archivo) | Todoavante | 15 KB | (Francisco Patero Chacón) | 1 |
12:46 30 may 2011 | FcoJavSalRdez-03.jpg (archivo) | Todoavante | 25 KB | (Francisco Javier de Salas y Rodríguez) | 1 |
13:46 30 may 2011 | Filigrana.jpg (archivo) | Todoavante | 5 KB | (Filigrana separador textos) | 1 |
11:45 2 jun 2011 | MigPasBonPasPob-03.jpg (archivo) | Todoavante | 26 KB | (Miguel Pascual de bonanza y Pascual del Pobil) | 1 |
12:19 2 jun 2011 | JuanBLazaga1.jpg (archivo) | Todoavante | 24 KB | (Juan Bautista Lazaga y Garay) | 1 |
17:46 4 jun 2011 | 1721-ComCatalan.jpg (archivo) | Todoavante | 94 KB | (Combate del Catalán y el Mary) | 1 |
18:00 4 jun 2011 | CartelaAS-01.jpg (archivo) | Todoavante | 113 KB | (Cartela del cuadro de Serrano ampliada) | 1 |
18:02 4 jun 2011 | Serrano3.jpg (archivo) | Todoavante | 54 KB | (Parte que interesa de la Gaceta de Madrid, publicada el día cuatro de marzo del año de 1721) | 1 |
10:56 5 jun 2011 | P-JoseLDiPerMuñ.jpg (archivo) | Todoavante | 43 KB | (Mausoleo de don José Luís Díez Pérez Muñoz) | 1 |
10:06 6 jun 2011 | Comillas_der_1.png (archivo) | Todoavante | 1 KB | 1 | |
10:06 6 jun 2011 | Comillas_izq_1.png (archivo) | Todoavante | 1 KB | 1 | |
09:27 9 jun 2011 | JuandeAustria-02.jpg (archivo) | Todoavante | 57 KB | 1 | |
09:28 9 jun 2011 | JuandeAustria-03.jpg (archivo) | Todoavante | 24 KB | 1 | |
09:34 9 jun 2011 | 1571-LepantoW.jpg (archivo) | Todoavante | 29 KB | (Lepanto) | 1 |
12:04 10 jun 2011 | JuaBVinMenW.jpg (archivo) | Todoavante | 17 KB | (Juan Bautista Viniegra y Mendoza) | 1 |
12:18 10 jun 2011 | VanHSable-03.jpg (archivo) | Todoavante | 10 KB | (Sable) | 1 |
12:18 10 jun 2011 | VanHYacat-03.jpg (archivo) | Todoavante | 7 KB | (Yatagan Tártaro) | 1 |
18:36 13 jun 2011 | FcoOrell-03.jpg (archivo) | Todoavante | 18 KB | (Francisco de Orellana) | 1 |
15:48 14 jun 2011 | EstMari-01W-01.jpg (archivo) | Todoavante | 20 KB | (Esteban Mari. Marqués de Mari) | 1 |
19:16 14 jun 2011 | Junio.jpg (archivo) | Todoavante | 17 KB | 1 | |
19:24 14 jun 2011 | Julio.jpg (archivo) | Todoavante | 29 KB | 1 | |
09:18 15 jun 2011 | 1806_Rendicion_de_los_ingleses_en_Buenos_Aires.jpg (archivo) | Pelayo | 84 KB | (Óleo de Charles Fouqueray, "La Reconquista de Buenos Aires" (1909), Museo Histórico Nacinal, Argentina.) | 1 |
08:58 17 jun 2011 | Bandera_1506.jpeg (archivo) | Pelayo | 27 KB | 1 | |
08:58 17 jun 2011 | Bandera_1785.jpeg (archivo) | Pelayo | 21 KB | 1 | |
08:58 17 jun 2011 | Bandera_Aragon.jpeg (archivo) | Pelayo | 22 KB | 1 | |
08:58 17 jun 2011 | Bandera_Castilla.jpeg (archivo) | Pelayo | 63 KB | 1 | |
16:56 18 jun 2011 | IgnDautvW-01.jpg (archivo) | Todoavante | 17 KB | (Iganacio Dauteville) | 1 |
06:58 22 jun 2011 | Alfredo_Saralegui_Casellas.jpg (archivo) | Pelayo | 7 KB | (Alfredo Saralegui Casellas) | 1 |
11:26 22 jun 2011 | JuadNovW-01.jpg (archivo) | Todoavante | 62 KB | (Juan de Nova) | 1 |
11:33 22 jun 2011 | 1501-IsJuadNoW.jpg (archivo) | Todoavante | 60 KB | (Isla Juan de Nova) | 1 |
09:43 27 jun 2011 | PedroNavarroW1.jpg (archivo) | Todoavante | 65 KB | (Pedro Navarro) | 1 |
10:48 28 jun 2011 | LuidSanta1.jpg (archivo) | Todoavante | 16 KB | (Luis de Santángel) | 1 |
17:34 1 jul 2011 | JuaJdAustW.jpg (archivo) | Todoavante | 43 KB | (Juan José de Austria. Museo Nacional del el Prado.) | 1 |
16:00 2 jul 2011 | AmeVespucW1.jpg (archivo) | Todoavante | 30 KB | (Américo Vespucio y Mini) | 1 |
16:36 4 jul 2011 | Catedra.jpg (archivo) | Pelayo | 28 KB | (Logo Cátedra de Historia Naval) | 1 |
16:40 4 jul 2011 | MNM_azul.jpg (archivo) | Pelayo | 4 KB | (Logo Museo Naval de Madrid en azul) | 1 |
16:44 4 jul 2011 | MuseoNaval-03.jpg (archivo) | Todoavante | 7 KB | (Logo Museo Naval de Madrid.) | 1 |
16:44 4 jul 2011 | Logo_GNWiki.jpg (archivo) | Todoavante | 23 KB | (Logo Cátedra) | 1 |
16:02 5 jul 2011 | VasNunBalW1.jpg (archivo) | Todoavante | 57 KB | (Vasco Núñez de Balboa) | 1 |
18:00 13 jul 2011 | HugMoncW.jpg (archivo) | Todoavante | 42 KB | (Hugo de Moncada) | 1 |
16:17 14 jul 2011 | DomPerlRabW.jpg (archivo) | Todoavante | 84 KB | (Domingo Perler Rabasquino) | 1 |
10:36 15 jul 2011 | 1805-TrafChurrRecW1.jpg (archivo) | Todoavante | 65 KB | (Muerte de Churruca. Óleo de Eugenio Álvarez Dumont, Museo del Prado.) | 1 |
10:56 15 jul 2011 | P-CosDChurrW01.jpg (archivo) | Todoavante | 68 KB | (Placa en el Panteón de Marinos Ilustres.) | 1 |
09:44 18 jul 2011 | DieColyMun1.jpg (archivo) | Todoavante | 43 KB | (Diego Colón y Muniz de Perestrello) | 1 |
15:50 19 jul 2011 | AlMtezLey1.jpg (archivo) | Todoavante | 45 KB | (Alonso Martínez de Leyva.) | 1 |
10:31 22 jul 2011 | JualaCosW-1.jpg (archivo) | Todoavante | 51 KB | (Juan de la Cosa) | 1 |
12:31 23 jul 2011 | P-JuaDiSol-02-.jpg (archivo) | Todoavante | 44 KB | (Panteón de Marinos Ilustres. Cortesía del Museo Naval de Madrid.) | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |