Pruebas
De Todoavante.es
(Diferencias entre revisiones)
Línea 3: | Línea 3: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background: #efefef;" |ARMADA <br> <small>s. XV-XVIII</small> | ! colspan="1" style="background: #efefef;" |ARMADA <br> <small>s. XV-XVIII</small> | ||
- | ! colspan="1" style="background: #efefef;" |GALERAS <ref>'' | + | ! colspan="1" style="background: #efefef;" |GALERAS <ref>''Esta graduación era usada por España y sus Reinos; Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Génova.''</ref> |
- | ! colspan="1" style="background: #efefef;" |ARMADA <ref>'' | + | ! colspan="1" style="background: #efefef;" |ARMADA <ref>''Nacimiento de la Armada Real según reforma y reorganización de Alberoni yé Patiño a partir del Real Decreto del 14 de febrero de 1714.''</ref> <br> <small> s. XVIII-XX</small> |
! colspan="1" style="background: #efefef;" |ARMADA <br> <small>actualidad</small> | ! colspan="1" style="background: #efefef;" |ARMADA <br> <small>actualidad</small> | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|Capitán General de la mar Océano | |Capitán General de la mar Océano | ||
- | |rowspan="2"|Capitán General de Galeras de España<ref>'' | + | |rowspan="2"|Capitán General de Galeras de España.<ref>''El orden de mando entre ellos era: España, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Génova.''</ref> |
|Capitán General | |Capitán General | ||
- | |Capitán General <ref>'' | + | |Capitán General <ref>''Rango ostentado únicamente por el Rey como jefe de Estado y mando supremo de los ejércitos según la Constitución Española.''</ref> |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| | | | ||
Línea 26: | Línea 26: | ||
| | | | ||
|Cuatralbo | |Cuatralbo | ||
- | |Brigadier <ref> | + | |Brigadier <ref>''Creado en 1773.''</ref> |
|Contraalmirante | |Contraalmirante | ||
|- align="center" style="background:Lavender" | |- align="center" style="background:Lavender" | ||
Línea 33: | Línea 33: | ||
|Capitán de navío | |Capitán de navío | ||
|Capitán de navío | |Capitán de navío | ||
+ | |- align="center" style="background:Lavender" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Capitán de fragata | ||
+ | |Capitán de fragata | ||
+ | |- align="center" style="background:Lavender" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Teniente de navío | ||
+ | |Capitán de corbeta | ||
+ | |- align="center" style="background:Lavender" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Teniente de fragata | ||
+ | |Teniente de navío | ||
+ | |- align="center" style="background:Lavender" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Alférez de navío | ||
+ | |Alférez de navío | ||
+ | |- align="center" style="background:Lavender" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Alférez de fragata | ||
+ | |Alférez de fragata | ||
+ | |- align="center" style="background:Lavender" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Guardiamarina. | ||
+ | |Cadete. | ||
|} | |} | ||
Revisión de 16:26 16 abr 2012
Jerarquía y grados militares de la Armada Real a lo largo de su historia. | |||
---|---|---|---|
ARMADA s. XV-XVIII | GALERAS [1] | ARMADA [2] s. XVIII-XX | ARMADA actualidad |
Capitán General de la mar Océano | Capitán General de Galeras de España.[3] | Capitán General | Capitán General [4] |
Teniente general | Almirante General | ||
Cabo/General de Escuadra | Almirante | ||
Jefe de Escuadra | Vicealmirante | ||
Cuatralbo | Brigadier [5] | Contraalmirante | |
Capitán Mar | Capitán de Galera [6] | Capitán de navío | Capitán de navío |
Capitán de fragata | Capitán de fragata | ||
Teniente de navío | Capitán de corbeta | ||
Teniente de fragata | Teniente de navío | ||
Alférez de navío | Alférez de navío | ||
Alférez de fragata | Alférez de fragata | ||
Guardiamarina. | Cadete. |
- ↑ Esta graduación era usada por España y sus Reinos; Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Génova.
- ↑ Nacimiento de la Armada Real según reforma y reorganización de Alberoni yé Patiño a partir del Real Decreto del 14 de febrero de 1714.
- ↑ El orden de mando entre ellos era: España, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Génova.
- ↑ Rango ostentado únicamente por el Rey como jefe de Estado y mando supremo de los ejércitos según la Constitución Española.
- ↑ Creado en 1773.
- ↑ Dentro de este grado se distinguían según los remos de la galera. Real de 27-30 remos, Bastarda de 23-26 y Sutil u Ordinaria de 18-22.