Jupiter (1723)
De Todoavante.es
(Diferencias entre revisiones)
Línea 5: | Línea 5: | ||
Armada con 20 cañones. | Armada con 20 cañones. | ||
- | |||
- | |||
==Historial:== | ==Historial:== | ||
Convertida en brulote en 1725. | Convertida en brulote en 1725. | ||
- | |||
- | |||
==Bibliografía:== | ==Bibliografía:== | ||
Línea 24: | Línea 20: | ||
'''<big>©</big>''' Todoavante | '''<big>©</big>''' Todoavante | ||
- | [[Categoría:Fragatas 1701 a | + | [[Categoría:Fragatas 1701 a 1833]] |
[[Categoría:Adquiridos|(Fragatas)Jupiter]] | [[Categoría:Adquiridos|(Fragatas)Jupiter]] | ||
[[Categoría:Convertido en brulote|(Fragatas)Jupiter]] | [[Categoría:Convertido en brulote|(Fragatas)Jupiter]] |
Revisión de 16:15 8 jul 2013
Construcción:
Adquirida en Cádiz en 1723.
Armada con 20 cañones.
Historial:
Convertida en brulote en 1725.
Bibliografía:
Rodríguez González, Agustín Ramón, Coello Lillo, José Luis.: La fragata en la Armada española. 500 años de historia. IZAR. Construcciones Navales. S.A., 2003.
VV. AA.: El Buque en la Armada española. Editorial Sílex. Madrid, 1999.
Compilada por Santiago Gómez.
© Todoavante