Flota de Nueva España 1613
De Todoavante.es
(Página creada con ' ==Mando:== General don Antonio de Oquendo de Zandátegui. Almirante don Juan de Benavides. ==Salida:== Zarpan de Sanlúcar en el mes de mayo de 1613. ==Escolta:== ...') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | + | ==Mando:== | |
- | ==Mando:== | + | |
- | General don Antonio de Oquendo de Zandátegui. | + | General don Antonio de Oquendo de Zandátegui. |
- | Almirante don Juan de Benavides. | + | Almirante don Juan de Benavides. |
- | ==Salida:== | + | ==Salida:== |
- | Zarpan de Sanlúcar en el mes de mayo de 1613. | + | Zarpan de Sanlúcar en el mes de mayo de 1613. |
- | ==Escolta:== | + | ==Escolta:== |
- | Capitana. '''''San Salvador'''''. Dueño el capitán don Francisco de Torres. Maestre don Francisco de Torres. | + | Capitana. '''''San Salvador'''''. Dueño el capitán don Francisco de Torres. Maestre don Francisco de Torres. |
- | ==Mercantes:== | + | ==Mercantes:== |
- | Navío: '''San Pedro'''. 450 toneladas. Maestre don Pedro de Saloguen. | + | Navío: '''San Pedro'''. 450 toneladas. Maestre don Pedro de Saloguen. |
- | Fragata: '''Santa Ana María del Rosario'''. 60 toneladas. Maestre don Juan Sánchez Morgado. Para Venezuela. | + | Fragata: '''Santa Ana María del Rosario'''. 60 toneladas. Maestre don Juan Sánchez Morgado. Para Venezuela. |
- | Navío: '''Espíritu Santo'''. 350 toneladas. Maestre don Pedro Villavicencio. | + | Navío: '''Espíritu Santo'''. 350 toneladas. Maestre don Pedro Villavicencio. |
- | Navío: '''San José'''. 350 toneladas. Maestre don Francisco de Vega. Para Honduras. | + | Navío: '''San José'''. 350 toneladas. Maestre don Francisco de Vega. Para Honduras. |
- | Filibote: '''Nuestra Señora de los Remedios y San Diego'''. 460 toneladas. Maestre don Francisco Hernández de Silva. Para Santo Domingo. | + | Filibote: '''Nuestra Señora de los Remedios y San Diego'''. 460 toneladas. Maestre don Francisco Hernández de Silva. Para Santo Domingo. |
- | Fragata: '''Nuestra Señora de la Candelaria'''. 150 toneladas. Maestre don Blas González. Para Santo Domingo. | + | Fragata: '''Nuestra Señora de la Candelaria'''. 150 toneladas. Maestre don Blas González. Para Santo Domingo. |
- | Navío: '''San Antonio'''. Maestre don Francisco Rodríguez. Para Jamaica. | + | Navío: '''San Antonio'''. Maestre don Francisco Rodríguez. Para Jamaica. |
- | Navío: '''Santa Ana y San Antonio'''. 90 toneladas. Maestre don Jerónimo Durel. Para Cumaná. | + | Navío: '''Santa Ana y San Antonio'''. 90 toneladas. Maestre don Jerónimo Durel. Para Cumaná. |
- | Navío: '''Santa Beatriz'''. 350 toneladas. Maestre don Martín de Eguierrea. | + | Navío: '''Santa Beatriz'''. 350 toneladas. Maestre don Martín de Eguierrea. |
- | Navío: '''Nuestra Señora del Rosario'''. 300 toneladas. Maestre don Benito González. | + | Navío: '''Nuestra Señora del Rosario'''. 300 toneladas. Maestre don Benito González. |
- | Navío: '''San José'''. 450 toneladas. Maestre don Juan Macho. | + | Navío: '''San José'''. 450 toneladas. Maestre don Juan Macho. |
- | Navío: '''Nuestra Señora de Guía'''. 500 toneladas. Maestre don Juan Andrés. | + | Navío: '''Nuestra Señora de Guía'''. 500 toneladas. Maestre don Juan Andrés. |
- | Navío: '''Jesús, María y San Esteban'''. Maestre don Vicente de Urresti. | + | Navío: '''Jesús, María y San Esteban'''. Maestre don Vicente de Urresti. |
- | Navío: '''San Roque'''. Maestre don Sebastián de Herrera. | + | Navío: '''San Roque'''. Maestre don Sebastián de Herrera. |
- | Navío: '''Nuestra Señora del Socorro y Buen Viaje'''. 195 toneladas. Maestre don Juan Rodríguez de Ledesma. | + | Navío: '''Nuestra Señora del Socorro y Buen Viaje'''. 195 toneladas. Maestre don Juan Rodríguez de Ledesma. |
- | Navío: '''Nuestra Señora de la Hiniesta'''. 70 toneladas. Maestre don Melchor Pérez Cerrato. Para Puerto Rico. | + | Navío: '''Nuestra Señora de la Hiniesta'''. 70 toneladas. Maestre don Melchor Pérez Cerrato. Para Puerto Rico. |
- | Navío: '''Nuestra Señora de la Asunción'''. 200 toneladas. Maestre don Francisco Díaz Pimienta. Para Santo Domingo. | + | Navío: '''Nuestra Señora de la Asunción'''. 200 toneladas. Maestre don Francisco Díaz Pimienta. Para Santo Domingo. |
- | Navío: '''Nuestra Señora de la Antigua'''. 95 toneladas. Maestre don Juan Ortuño de Olano. Para Campeche. | + | Navío: '''Nuestra Señora de la Antigua'''. 95 toneladas. Maestre don Juan Ortuño de Olano. Para Campeche. |
- | Filibote: '''La Esperanza'''. 200 toneladas. Maestre don Jerónimo de Beas. Para Santo Domingo. | + | Filibote: '''La Esperanza'''. 200 toneladas. Maestre don Jerónimo de Beas. Para Santo Domingo. |
- | Navío: '''Nuestra Señora de Aránzazu'''. 250 toneladas. Maestre don Mateo Ochoa. Para Honduras. | + | Navío: '''Nuestra Señora de Aránzazu'''. 250 toneladas. Maestre don Mateo Ochoa. Para Honduras. |
- | Navío: '''Nuestra Señora del Rosario y San Diego'''. 170 toneladas. Maestre don Pedro Díaz de la Concha. Para la Habana. | + | Navío: '''Nuestra Señora del Rosario y San Diego'''. 170 toneladas. Maestre don Pedro Díaz de la Concha. Para la Habana. |
- | Navío: '''San Blas'''. 70 toneladas. Maestre don Álvaro González. Para Río Hacha. | + | Navío: '''San Blas'''. 70 toneladas. Maestre don Álvaro González. Para Río Hacha. |
- | Navío: '''El Buen Jesús'''. 80 toneladas. Maestre don Andrés Martín. Para Campeche. | + | Navío: '''El Buen Jesús'''. 80 toneladas. Maestre don Andrés Martín. Para Campeche. |
- | Navío: '''Nuestra Señora de los Remedios'''. 600 toneladas. Maestre don Francisco Ruiz Cazorla. | + | Navío: '''Nuestra Señora de los Remedios'''. 600 toneladas. Maestre don Francisco Ruiz Cazorla. |
- | Navío: '''Nuestra Señora de la Caridad'''. 350 toneladas. Maestre don Bernardo de Paz. | + | Navío: '''Nuestra Señora de la Caridad'''. 350 toneladas. Maestre don Bernardo de Paz. |
- | Navío: '''Nuestra Señora de Guadalupe'''. 550 toneladas. Maestre don Juan Romero. | + | Navío: '''Nuestra Señora de Guadalupe'''. 550 toneladas. Maestre don Juan Romero. |
- | Navío: '''Nuestra Señora de la Cinta'''. Maestre don Gregorio Alonso Méndez. | + | Navío: '''Nuestra Señora de la Cinta'''. Maestre don Gregorio Alonso Méndez. |
- | ==Regreso:== | + | ==Regreso:== |
- | En el mes de octubre de 1614. | + | En el mes de octubre de 1614. |
- | ==Bibliografía:== | + | ==Bibliografía:== |
- | A.G.I. Indiferente, 449, L. A2, F. 185v-186v. Nombramiento de general de la Flota. Madrid, 12 de marzo de 1613. | + | A.G.I. Indiferente, 449, L. A2, F. 185v-186v. Nombramiento de general de la Flota. Madrid, 12 de marzo de 1613. |
- | A.G.I. Contratación, 514, N.14. Nombramiento depositario bienes de difuntos, 1613. | + | A.G.I. Contratación, 514, N.14. Nombramiento depositario bienes de difuntos, 1613. |
- | A.G.I. Contratación. 1159, N.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. | + | A.G.I. Contratación. 1159, N.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. |
A.G.I. Contratación. 1160, N.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. | A.G.I. Contratación. 1160, N.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. | ||
+ | |||
+ | Compilada por Santiago Gómez. | ||
+ | |||
+ | Todoavante '''<big>©</big>''' | ||
[[Categoría:Flota de Nueva España|(1601-1700)1613]] | [[Categoría:Flota de Nueva España|(1601-1700)1613]] |
Revisión de 09:46 27 mar 2014
Contenido |
Mando:
General don Antonio de Oquendo de Zandátegui.
Almirante don Juan de Benavides.
Salida:
Zarpan de Sanlúcar en el mes de mayo de 1613.
Escolta:
Capitana. San Salvador. Dueño el capitán don Francisco de Torres. Maestre don Francisco de Torres.
Mercantes:
Navío: San Pedro. 450 toneladas. Maestre don Pedro de Saloguen.
Fragata: Santa Ana María del Rosario. 60 toneladas. Maestre don Juan Sánchez Morgado. Para Venezuela.
Navío: Espíritu Santo. 350 toneladas. Maestre don Pedro Villavicencio.
Navío: San José. 350 toneladas. Maestre don Francisco de Vega. Para Honduras.
Filibote: Nuestra Señora de los Remedios y San Diego. 460 toneladas. Maestre don Francisco Hernández de Silva. Para Santo Domingo.
Fragata: Nuestra Señora de la Candelaria. 150 toneladas. Maestre don Blas González. Para Santo Domingo.
Navío: San Antonio. Maestre don Francisco Rodríguez. Para Jamaica.
Navío: Santa Ana y San Antonio. 90 toneladas. Maestre don Jerónimo Durel. Para Cumaná.
Navío: Santa Beatriz. 350 toneladas. Maestre don Martín de Eguierrea.
Navío: Nuestra Señora del Rosario. 300 toneladas. Maestre don Benito González.
Navío: San José. 450 toneladas. Maestre don Juan Macho.
Navío: Nuestra Señora de Guía. 500 toneladas. Maestre don Juan Andrés.
Navío: Jesús, María y San Esteban. Maestre don Vicente de Urresti.
Navío: San Roque. Maestre don Sebastián de Herrera.
Navío: Nuestra Señora del Socorro y Buen Viaje. 195 toneladas. Maestre don Juan Rodríguez de Ledesma.
Navío: Nuestra Señora de la Hiniesta. 70 toneladas. Maestre don Melchor Pérez Cerrato. Para Puerto Rico.
Navío: Nuestra Señora de la Asunción. 200 toneladas. Maestre don Francisco Díaz Pimienta. Para Santo Domingo.
Navío: Nuestra Señora de la Antigua. 95 toneladas. Maestre don Juan Ortuño de Olano. Para Campeche.
Filibote: La Esperanza. 200 toneladas. Maestre don Jerónimo de Beas. Para Santo Domingo.
Navío: Nuestra Señora de Aránzazu. 250 toneladas. Maestre don Mateo Ochoa. Para Honduras.
Navío: Nuestra Señora del Rosario y San Diego. 170 toneladas. Maestre don Pedro Díaz de la Concha. Para la Habana.
Navío: San Blas. 70 toneladas. Maestre don Álvaro González. Para Río Hacha.
Navío: El Buen Jesús. 80 toneladas. Maestre don Andrés Martín. Para Campeche.
Navío: Nuestra Señora de los Remedios. 600 toneladas. Maestre don Francisco Ruiz Cazorla.
Navío: Nuestra Señora de la Caridad. 350 toneladas. Maestre don Bernardo de Paz.
Navío: Nuestra Señora de Guadalupe. 550 toneladas. Maestre don Juan Romero.
Navío: Nuestra Señora de la Cinta. Maestre don Gregorio Alonso Méndez.
Regreso:
En el mes de octubre de 1614.
Bibliografía:
A.G.I. Indiferente, 449, L. A2, F. 185v-186v. Nombramiento de general de la Flota. Madrid, 12 de marzo de 1613.
A.G.I. Contratación, 514, N.14. Nombramiento depositario bienes de difuntos, 1613.
A.G.I. Contratación. 1159, N.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
A.G.I. Contratación. 1160, N.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Compilada por Santiago Gómez.
Todoavante ©