Relampago (1860)
De Todoavante.es
(Página creada con ' ==Construcción:== Vapor de ruedas, adquirido en 1860 como remolcador. Costó 317.126 pesetas. Disponía de una máquina de 40 caballos. ==Historial:== En 1874 fue arm...') |
|||
(5 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | |||
==Construcción:== | ==Construcción:== | ||
- | |||
- | |||
- | + | Vapor de ruedas, adquirido en 1860 como remolcador. Costó 317.126 pesetas. | |
+ | Disponía de una máquina de 40 caballos. | ||
==Historial:== | ==Historial:== | ||
- | En 1874 fue armado con un cañón rayado de 120 mm y se incorporó a las Fuerzas Navales del Norte durante | + | En 1874 fue armado con un cañón rayado de 120 mm y se incorporó a las Fuerzas Navales del Norte durante la guerra carlista, al finalizar fue desarmado y convertido de nuevo en remolcador. |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | En 1876 prestaba servicios en la Comisión Hidrográfica junto al vapor [[Piles (1843)|'''''Piles''''']] y el falucho '''''Caimán''''', levantando planos de la costa catalana. En octubre de 1878 fue sustituido en estos trabajos por el vapor [[Gaditano (1860)|'''''Gaditano''''']]. | |
- | + | A partir de 1879 prestaba servicios como remolcador en la bahía de Cádiz. | |
+ | Dado de naja en 1888. | ||
==Bibliografía:== | ==Bibliografía:== | ||
- | Bordejé y Morencos, Fernando de.: Crónica de la Marina española en el siglo XIX, 1868-1898. Tomo II. Ministerio de Defensa. Madrid, 1995. | + | Bordejé y Morencos, Fernando de.: Crónica de la Marina española en el siglo XIX, 1868-1898. Tomo II. Ministerio de Defensa. Madrid, 1995. |
- | Coello Lillo, José Luis, Rodríguez González, Agustín Ramón.: Buques de la Armada española a través de la fotografía (1849-1900). Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Naval. Aqualarga. Madrid, 2001. | + | Coello Lillo, José Luis, Rodríguez González, Agustín Ramón.: Buques de la Armada española a través de la fotografía (1849-1900). Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Naval. Aqualarga. Madrid, 2001. |
Lledó Calabuig, José.: Buques de vapor de la Armada española. Del vapor de ruedas a la fragata acorazada, 1834-1885. Aqualarga Editores. Madrid, 1997. | Lledó Calabuig, José.: Buques de vapor de la Armada española. Del vapor de ruedas a la fragata acorazada, 1834-1885. Aqualarga Editores. Madrid, 1997. | ||
- | + | '''Todoavante <big>©</big>''' | |
- | [[Categoría:Buques | + | [[Categoría:Buques 1834 a 1957|(Vapores)Relámpago]] |
[[Categoría:Adquiridos|(Vapores)Relámpago]] | [[Categoría:Adquiridos|(Vapores)Relámpago]] | ||
[[Categoría:Dados de baja|(Vapores)Relámpago]] | [[Categoría:Dados de baja|(Vapores)Relámpago]] |
Última versión de 09:47 12 abr 2022
Construcción:
Vapor de ruedas, adquirido en 1860 como remolcador. Costó 317.126 pesetas.
Disponía de una máquina de 40 caballos.
Historial:
En 1874 fue armado con un cañón rayado de 120 mm y se incorporó a las Fuerzas Navales del Norte durante la guerra carlista, al finalizar fue desarmado y convertido de nuevo en remolcador.
En 1876 prestaba servicios en la Comisión Hidrográfica junto al vapor Piles y el falucho Caimán, levantando planos de la costa catalana. En octubre de 1878 fue sustituido en estos trabajos por el vapor Gaditano.
A partir de 1879 prestaba servicios como remolcador en la bahía de Cádiz.
Dado de naja en 1888.
Bibliografía:
Bordejé y Morencos, Fernando de.: Crónica de la Marina española en el siglo XIX, 1868-1898. Tomo II. Ministerio de Defensa. Madrid, 1995.
Coello Lillo, José Luis, Rodríguez González, Agustín Ramón.: Buques de la Armada española a través de la fotografía (1849-1900). Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Naval. Aqualarga. Madrid, 2001.
Lledó Calabuig, José.: Buques de vapor de la Armada española. Del vapor de ruedas a la fragata acorazada, 1834-1885. Aqualarga Editores. Madrid, 1997.
Todoavante ©