Plantilla:Calendario
De Todoavante.es
(Diferencias entre revisiones)
(4 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 16: | Línea 16: | ||
</div></noinclude><div style="font-size:90%;border:solid 1px #385490; background-color:#B8CCE0; text-align:center;margin:{{{margin|5px}}}; padding:5px;Width:{{{1|150}}}px"> | </div></noinclude><div style="font-size:90%;border:solid 1px #385490; background-color:#B8CCE0; text-align:center;margin:{{{margin|5px}}}; padding:5px;Width:{{{1|150}}}px"> | ||
- | [[Imagen:{{{2| | + | [[Imagen:{{{2|{{LOCALMONTHNAME}}.jpg}}}|{{{1|140}}}px]]<br /><br /> |
<span style="font-size:150%;background-color:#385490; color:white; display:block; font-weight:bold; padding:0.5em"> | <span style="font-size:150%;background-color:#385490; color:white; display:block; font-weight:bold; padding:0.5em"> | ||
{{LOCALYEAR}} | {{LOCALYEAR}} | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Calendario]] | ||
+ | [[Categoría:Wiki]] |
Última versión de 10:47 11 ene 2012
Este calendario puedes incluirlo en tu página de usuario. Para ello además dispones de varios parámetros para ajustarlos, según tus necesidades y gustos.
Copia y pega:
{{Calendario}}
Parámetros:
- ._ Tamaño (180px_ de la imagen)
- ._ Imagen (Definida por meses)
- ._ Subir imágenes .JPG con los nombres de los meses del año.