San Cosimo 413 1664
De Todoavante.es
(Diferencias entre revisiones)
(Página creada con '<br> <br> <center>'''<big><big>San Cosimo 413 1664</big></big>'''</center> <br> <br> Holanda 850 tn. 50 c. Este galeón fue construido en Holanda entre 1664-1666 y comprado par...') |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | Holanda 850 tn. 50 c. Este galeón fue construido en Holanda entre 1664-1666 y comprado para su uso incorporado a la Armada del Mar Océano. | ||
+ | |||
+ | Tomado por los franceses en 1672, medía 127 pies franceses de eslora, 33’5 de manga, 15’5 de calado, 850 toneladas francesas y lo armaron con 50-52 cañones. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Los franceses lo nombran '''Saint Cosmey''' y en 1673 '''Le Rubis''' y lo mantuvieron en servicio hasta 1677 cuando se desmanteló. | Los franceses lo nombran '''Saint Cosmey''' y en 1673 '''Le Rubis''' y lo mantuvieron en servicio hasta 1677 cuando se desmanteló. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
'''<big>Nombre……Número……Año……Astillero……Tn……Cañones……Notas……Combates……Campañas.</big>''' | '''<big>Nombre……Número……Año……Astillero……Tn……Cañones……Notas……Combates……Campañas.</big>''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Bibliografía_buques_1515_a_1700|'''Bibliografía:''']] '''Para leer clicar sobre ella.''' | [[Bibliografía_buques_1515_a_1700|'''Bibliografía:''']] '''Para leer clicar sobre ella.''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
- | |||
'''Todoavante <big>©</big>''' | '''Todoavante <big>©</big>''' | ||
[[Categoría:Buques 1515 a 1700|(Galeón)San Cosimo 413 1664]] | [[Categoría:Buques 1515 a 1700|(Galeón)San Cosimo 413 1664]] |
Revisión de 10:32 10 sep 2023
Holanda 850 tn. 50 c. Este galeón fue construido en Holanda entre 1664-1666 y comprado para su uso incorporado a la Armada del Mar Océano.
Tomado por los franceses en 1672, medía 127 pies franceses de eslora, 33’5 de manga, 15’5 de calado, 850 toneladas francesas y lo armaron con 50-52 cañones.
Los franceses lo nombran Saint Cosmey y en 1673 Le Rubis y lo mantuvieron en servicio hasta 1677 cuando se desmanteló.
Nombre……Número……Año……Astillero……Tn……Cañones……Notas……Combates……Campañas.
Bibliografía: Para leer clicar sobre ella.
Todoavante ©