Pinaza
De Todoavante.es
(Diferencias entre revisiones)
(9 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 8: | Línea 8: | ||
Por unos datos de 1590 se construyeron unas con una eslora de 13'21 a 13'37, manga de 3'45, con diez remos por banda, siendo su relación manga-eslora de 3'85. | Por unos datos de 1590 se construyeron unas con una eslora de 13'21 a 13'37, manga de 3'45, con diez remos por banda, siendo su relación manga-eslora de 3'85. | ||
- | + | <br><br>[[Bibliografía_buques_1515_a_1700|'''Bibliografía:''']] '''Para leer clicar sobre ella.'''<br><br> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
'''Todoavante <big>©</big>''' | '''Todoavante <big>©</big>''' | ||
- | [[Categoría: | + | [[Categoría:Buques 1248 a 1514]] |
- | [[Categoría:Buques 1515 a 1700]] | + | [[Categoría:Buques 1515 a 1700|(Pinaza)]] |
Última versión de 11:28 14 sep 2023
Pinaza
Buques que en principio se dedicaron a la pesca del besugo, adentrándose en invierno en el mar de Poniente (Cantábrico) hasta unas 15 millas, por ello carentes de cubierta, cuando no era temporada elevaban las bordas y se dedicaban a transportar mercancías sobre toda la costa, arbolaban trinquete y mayor con entena, y vela latina, a veces con botavara, también las hubieron con velas al tercio.
Por unos datos de 1590 se construyeron unas con una eslora de 13'21 a 13'37, manga de 3'45, con diez remos por banda, siendo su relación manga-eslora de 3'85.
Bibliografía: Para leer clicar sobre ella.
Todoavante ©