O. B. Playa Honda segundo combate 14/IV/1617
De Todoavante.es
Línea 1: | Línea 1: | ||
<big><u>'''Escuadra española'''</u></big> | <big><u>'''Escuadra española'''</u></big> | ||
- | |||
- | |||
Línea 19: | Línea 17: | ||
Galeón: '''''San Lorenzo'''''. 400 toneladas. 22 cañones. 207 hombres. Capitán don Juan de Acevedo. | Galeón: '''''San Lorenzo'''''. 400 toneladas. 22 cañones. 207 hombres. Capitán don Juan de Acevedo. | ||
- | + | ||
Patache: '''''San Antonio'''''. 100 toneladas. 6 cañones. 74 hombres. Capitán don Andrés Coello. | Patache: '''''San Antonio'''''. 100 toneladas. 6 cañones. 74 hombres. Capitán don Andrés Coello. | ||
Línea 32: | Línea 30: | ||
Las tres galeras al mando del capitán don Alonso Enríquez. | Las tres galeras al mando del capitán don Alonso Enríquez. | ||
- | |||
+ | |||
<big><u>'''Escuadra holandesa'''</u></big> | <big><u>'''Escuadra holandesa'''</u></big> | ||
- | |||
- | |||
Línea 62: | Línea 58: | ||
Galeón: '''''Donart'''''. 700 toneladas. Buque auxiliar, sin artillería. | Galeón: '''''Donart'''''. 700 toneladas. Buque auxiliar, sin artillería. | ||
- | |||
Línea 69: | Línea 64: | ||
A.G.I. Filipinas, 7, R. 4, N. 52. Relación de la Armada de Juan Ronquillo. Manila, 15 de junio de 1617. | A.G.I. Filipinas, 7, R. 4, N. 52. Relación de la Armada de Juan Ronquillo. Manila, 15 de junio de 1617. | ||
- | + | ||
Fernández Duro, Cesáreo.: La Armada española, desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Tomo III. Museo Naval. Madrid, 1973 | Fernández Duro, Cesáreo.: La Armada española, desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Tomo III. Museo Naval. Madrid, 1973 | ||
Revisión de 08:23 2 nov 2012
Escuadra española
Capitana. Galeón: San Salvador. 1.900 toneladas. 46 cañones. 712 hombres. General, el maestre de campo don Juan Ronquillo del Castillo.
Almiranta. Galeón: San Marcos. 1.100 toneladas. 38-42 cañones. 428 hombres. Almirante, el capitán don Juan de la Vega.
Galeón: San Juan Bautista. 1.000 toneladas. 30-32 cañones. 329 hombres. Capitán don Pedro de Heredia.
Galeón: Nuestra Señora de Guadalupe. 700 toneladas. 24 cañones. 260 hombres. Capitán don Juan Bautista de Molina.
Galeón: San Miguel. 900 toneladas. 31 cañones. 290 hombres. Comte. Almirante don Rodrigo de Guillistegui.
Galeón: San Felipe. 700 toneladas. 27-29 cañones. 306 hombres. Capitán don Sebastián de Madrid y Luna.
Galeón: San Lorenzo. 400 toneladas. 22 cañones. 207 hombres. Capitán don Juan de Acevedo.
Patache: San Antonio. 100 toneladas. 6 cañones. 74 hombres. Capitán don Andrés Coello.
Galera: San Antonio. 7 cañones. 355 hombres. Capitán, el general don Alonso Enríquez.
Galera: Caridad. 4 cañones. 223 hombres. Sargento mayor don Pedro Téllez de Almacán.
Galera: Victoria. 7 cañones. 223 hombres. Capitán, el sargento mayor don Diego de Quiñones.
Las tres galeras al mando del capitán don Alonso Enríquez.
Escuadra holandesa
Capitana. Galeón: Sol de Holanda. 700 toneladas. 47 cañones, 18 pedreros. 144 hombres.
Almiranta. Galeón: Luna Nueva. 600 toneladas. 32 cañones, 16 pedreros.
Galeón: Sol Viejo. 600 toneladas. 32 cañones, 18 pedreros. 75 hombres.
Galeón: León Rojo. 600 toneladas, 36 cañones, 16 pedreros.
Galeón: Luna Vieja. 590 toneladas. 35 cañones, 12 pedreros. 90 hombres.
Galeón: Fresne. 500 toneladas. 28 cañones, 10 pedreros. 94 hombres.
Galeón: Angel. 500 toneladas. 24 cañones, 10 pedreros. 84 hombres.
Galeón: Danolays. 400 toneladas. 32 cañones, 12 pedreros. 90 hombres.
Galeón: Berber. 400 toneladas. 32 cañones, 14 pedreros. 80 hombres.
Galeón: Donart. 700 toneladas. Buque auxiliar, sin artillería.
Bibliografía:
A.G.I. Filipinas, 7, R. 4, N. 52. Relación de la Armada de Juan Ronquillo. Manila, 15 de junio de 1617.
Fernández Duro, Cesáreo.: La Armada española, desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Tomo III. Museo Naval. Madrid, 1973
Compilada por Santiago Gómez.