Flota de Nueva España 1611
De Todoavante.es
(→Escolta:) |
(→Mercantes:) |
||
Línea 19: | Línea 19: | ||
Nao: '''Salvador María'''. Propietario el capitán don Martín de Fuica. | Nao: '''Salvador María'''. Propietario el capitán don Martín de Fuica. | ||
- | + | ||
- | Nao: '''El Espíritu Santo''' de 500 tn. Propietario Domingo de Larauga, Capitán y maestre don Juan Romero. | + | Nao: '''El Espíritu Santo''' de 500 tn. Propietario Domingo de Larauga, Capitán y maestre don Juan Romero. |
- | + | ||
Nao: '''Santa María de la Rosa''' de 550 tn. Capitán, maestre y propietario don Antonio de Obregon, era su tercer viaje. | Nao: '''Santa María de la Rosa''' de 550 tn. Capitán, maestre y propietario don Antonio de Obregon, era su tercer viaje. | ||
- | + | ||
- | Nao: '''San Bartolomé''' de 230 tn. Capitán, maestre y propietario don Juan Caro. | + | Nao: '''San Bartolomé''' de 230 tn. Capitán, maestre y propietario don Juan Caro. |
- | + | ||
Nao: '''Santa María de la Candelaria''' de 300 tn. Capitán y maestre don Melchor López Palomo. | Nao: '''Santa María de la Candelaria''' de 300 tn. Capitán y maestre don Melchor López Palomo. | ||
- | + | ||
- | Nao: '''Santa María de Begonia''' de 550 tn. Propietario Luis de Urquiaga, Capitán y maestre don Marcos de Calva. | + | Nao: '''Santa María de Begonia''' de 550 tn. Propietario Luis de Urquiaga, Capitán y maestre don Marcos de Calva. |
- | + | ||
- | Nao: '''Nuestra Señora de la Antigua''' de 450 tn. Propietario Juan de Olano luego Domingo de Uribe, Capitán y maestre don Antonio de Lobrano. | + | Nao: '''Nuestra Señora de la Antigua''' de 450 tn. Propietario Juan de Olano luego Domingo de Uribe, Capitán y maestre don Antonio de Lobrano. |
- | + | ||
Nao: '''Nuestra Señora de Guadalupe''' de 320 tn. Capitán y maestre don Francisco de Torres. | Nao: '''Nuestra Señora de Guadalupe''' de 320 tn. Capitán y maestre don Francisco de Torres. | ||
- | + | ||
Nao: '''Nuestra Señora de los Dolores''' de 300 tn. Capitán y maestre don Juan Bautista de Heredia | Nao: '''Nuestra Señora de los Dolores''' de 300 tn. Capitán y maestre don Juan Bautista de Heredia | ||
- | + | ||
- | Nao: '''San Fulgencio''' de 400 tn. Propietario Leonardo de Ayala. Capitán y maestre don Francisco Ruiz. | + | Nao: '''San Fulgencio''' de 400 tn. Propietario Leonardo de Ayala. Capitán y maestre don Francisco Ruiz. |
- | + | ||
Nao: '''San Lorenzo''' de 280 tn. Capitán y maestre don Diego García. | Nao: '''San Lorenzo''' de 280 tn. Capitán y maestre don Diego García. | ||
- | + | ||
Nao: '''La Magdalena''' de 550 tn. Capitán y maestre don Gregorio Alonso Méndez. | Nao: '''La Magdalena''' de 550 tn. Capitán y maestre don Gregorio Alonso Méndez. | ||
- | + | ||
Nao: '''San Esteban''' de 400 tn. Propietario Diego López Doria. Capitán y maestre don Bernardo Andino. | Nao: '''San Esteban''' de 400 tn. Propietario Diego López Doria. Capitán y maestre don Bernardo Andino. | ||
- | + | ||
Nao: '''Nuestra Señora de la Caridad''' de 550 tn. Capitán y maestre don Leonardo Doria. | Nao: '''Nuestra Señora de la Caridad''' de 550 tn. Capitán y maestre don Leonardo Doria. | ||
- | + | ||
'''Mercantes con destino a la Feria de Honduras:''' | '''Mercantes con destino a la Feria de Honduras:''' | ||
- | + | ||
- | Nao: '''San Pedro''' de 450 tn. Capitán y maestre don Francisco Díaz | + | Nao: '''San Pedro''' de 450 tn. Capitán y maestre don Francisco Díaz |
- | + | ||
Nao: '''Jesús María José''' de 250 tn. Capitán y maestre don Simón González | Nao: '''Jesús María José''' de 250 tn. Capitán y maestre don Simón González | ||
- | + | ||
'''Mercante con destino a la Habana:''' | '''Mercante con destino a la Habana:''' | ||
- | + | ||
- | Nao: '''San Juan Bautista''' de 180 tn. Capitán y maestre don Sancho de Urdanibia. | + | Nao: '''San Juan Bautista''' de 180 tn. Capitán y maestre don Sancho de Urdanibia. |
- | + | ||
'''Mercante con destino a Puerto Rico:''' | '''Mercante con destino a Puerto Rico:''' | ||
- | + | ||
Nao: '''San Francisco''' de 116 tn. Capitán y maestre don Julián d'Estrada. | Nao: '''San Francisco''' de 116 tn. Capitán y maestre don Julián d'Estrada. | ||
- | + | ||
'''Mercantes con destino a Santo Domingo:''' | '''Mercantes con destino a Santo Domingo:''' | ||
- | + | ||
Nao: '''San Francisco''' de 300 tn. Capitán y maestre don Antonio Marín. | Nao: '''San Francisco''' de 300 tn. Capitán y maestre don Antonio Marín. | ||
- | + | ||
Nao: '''La Candelaria''' de 150 tn. Capitán y maestre don Pedro de Calzado. | Nao: '''La Candelaria''' de 150 tn. Capitán y maestre don Pedro de Calzado. | ||
- | + | ||
Nao: '''La Candelaria''' de 200 tn. Capitán y maestre don Rodrigo de Ojeda. | Nao: '''La Candelaria''' de 200 tn. Capitán y maestre don Rodrigo de Ojeda. | ||
- | + | ||
Nao: '''San Simón Pedro''' de 150 tn. Capitán y maestre don Domingo Ortiz de Mendivil. | Nao: '''San Simón Pedro''' de 150 tn. Capitán y maestre don Domingo Ortiz de Mendivil. | ||
- | + | ||
Filibote: '''Nuestra Señora de la Antigua''' de 200 tn. Capitán y maestre don Lázaro Rodríguez | Filibote: '''Nuestra Señora de la Antigua''' de 200 tn. Capitán y maestre don Lázaro Rodríguez | ||
- | + | ||
'''Mercantes con destino a Campeche:''' | '''Mercantes con destino a Campeche:''' | ||
- | + | ||
Navío: '''Nuestra Señora de la Candelaria''' de 100 tn. Capitán y maestre don Juan Báez. | Navío: '''Nuestra Señora de la Candelaria''' de 100 tn. Capitán y maestre don Juan Báez. | ||
- | + | ||
Navío: '''Nuestra Señora de la Consolación''' de 100 tn. Capitán y maestre Baltasar de Casanova | Navío: '''Nuestra Señora de la Consolación''' de 100 tn. Capitán y maestre Baltasar de Casanova | ||
- | + | ||
- | Mercante con destino a La Guaira: | + | '''Mercante con destino a La Guaira:''' |
- | + | ||
Carabela: '''Santa María del Rosario''' de 30 tn. Capitán y maestre don Juan Sánchez Morgado | Carabela: '''Santa María del Rosario''' de 30 tn. Capitán y maestre don Juan Sánchez Morgado | ||
- | + | ||
- | Mercante con destino a la Habana: | + | '''Mercante con destino a la Habana:''' |
- | + | ||
Navío: '''Nuestra Señora de la Caridad y de Ylescas''' (Illescas) de 100 tn. Capitán y maestre don Pedro Martínez Castrejón | Navío: '''Nuestra Señora de la Caridad y de Ylescas''' (Illescas) de 100 tn. Capitán y maestre don Pedro Martínez Castrejón | ||
- | + | ||
Hubo 5 pataches más y 1 zabra con la Flota de '''Oquendo''' y también 4 naves de Cádiz en compañía de la Flota pero no parte de ella: | Hubo 5 pataches más y 1 zabra con la Flota de '''Oquendo''' y también 4 naves de Cádiz en compañía de la Flota pero no parte de ella: | ||
- | + | ||
Un navío sin nombre al mando del Capitán y maestre don Pedro Prieto. | Un navío sin nombre al mando del Capitán y maestre don Pedro Prieto. | ||
- | + | ||
Nao: '''San Pedro''' de 600 tn. Propietario Francisco Santoni. Capitán y maestre don Sebastián Ramos. | Nao: '''San Pedro''' de 600 tn. Propietario Francisco Santoni. Capitán y maestre don Sebastián Ramos. | ||
- | + | ||
- | Nao: '''La Concepción''' de 450 tn. Propietario, Capitán y maestre don Bernardo de Paz. | + | Nao: '''La Concepción''' de 450 tn. Propietario, Capitán y maestre don Bernardo de Paz. |
- | + | ||
- | Nao: '''Nuestra Señora del Rosario y Santo Tomas''' de 550 tn. Propietario Juan de Celayandia. Capitán y maestre Juan de Medina. | + | Nao: '''Nuestra Señora del Rosario y Santo Tomas''' de 550 tn. Propietario Juan de Celayandia. Capitán y maestre Juan de Medina. |
- | + | ||
También hubo otros 28 buques más pequeños que se unieron a la Flota en las Islas Canarias con destinos a Nueva España y otros como, Isla Margarita en la actual Venezuela, La Habana, Santo Domingo, Jamaica, Cuba, Puerto Rico, etc. etc. | También hubo otros 28 buques más pequeños que se unieron a la Flota en las Islas Canarias con destinos a Nueva España y otros como, Isla Margarita en la actual Venezuela, La Habana, Santo Domingo, Jamaica, Cuba, Puerto Rico, etc. etc. | ||
Revisión de 10:07 10 jun 2023
Contenido |
Mando:
General don Antonio de Oquendo.
Almirante don Pedro de Eyzaguirre.
Salida:
Zarpan de Cádiz en el mes de julio de 1611.
Escolta:
Capitana San Pablo de 600 tn., nao vizcaína en el primer viaje a Indias. Maestre don Bernardo de Mata y Larea, dueños Bernardo de Mata y Lucar de Urquiaga
Almiranta San Pablo de 600 tn. Galeón de la Armada de la Avería al mando del Almirante don Pedro de Eyzaguirre -Este San Pablo se hunde estando al ancla en San Juan de Ulúa durante una tormenta.
Mercantes:
Nao: Salvador María. Propietario el capitán don Martín de Fuica.
Nao: El Espíritu Santo de 500 tn. Propietario Domingo de Larauga, Capitán y maestre don Juan Romero.
Nao: Santa María de la Rosa de 550 tn. Capitán, maestre y propietario don Antonio de Obregon, era su tercer viaje.
Nao: San Bartolomé de 230 tn. Capitán, maestre y propietario don Juan Caro.
Nao: Santa María de la Candelaria de 300 tn. Capitán y maestre don Melchor López Palomo.
Nao: Santa María de Begonia de 550 tn. Propietario Luis de Urquiaga, Capitán y maestre don Marcos de Calva.
Nao: Nuestra Señora de la Antigua de 450 tn. Propietario Juan de Olano luego Domingo de Uribe, Capitán y maestre don Antonio de Lobrano.
Nao: Nuestra Señora de Guadalupe de 320 tn. Capitán y maestre don Francisco de Torres.
Nao: Nuestra Señora de los Dolores de 300 tn. Capitán y maestre don Juan Bautista de Heredia
Nao: San Fulgencio de 400 tn. Propietario Leonardo de Ayala. Capitán y maestre don Francisco Ruiz.
Nao: San Lorenzo de 280 tn. Capitán y maestre don Diego García.
Nao: La Magdalena de 550 tn. Capitán y maestre don Gregorio Alonso Méndez.
Nao: San Esteban de 400 tn. Propietario Diego López Doria. Capitán y maestre don Bernardo Andino.
Nao: Nuestra Señora de la Caridad de 550 tn. Capitán y maestre don Leonardo Doria.
Mercantes con destino a la Feria de Honduras:
Nao: San Pedro de 450 tn. Capitán y maestre don Francisco Díaz
Nao: Jesús María José de 250 tn. Capitán y maestre don Simón González
Mercante con destino a la Habana:
Nao: San Juan Bautista de 180 tn. Capitán y maestre don Sancho de Urdanibia.
Mercante con destino a Puerto Rico:
Nao: San Francisco de 116 tn. Capitán y maestre don Julián d'Estrada.
Mercantes con destino a Santo Domingo:
Nao: San Francisco de 300 tn. Capitán y maestre don Antonio Marín.
Nao: La Candelaria de 150 tn. Capitán y maestre don Pedro de Calzado.
Nao: La Candelaria de 200 tn. Capitán y maestre don Rodrigo de Ojeda.
Nao: San Simón Pedro de 150 tn. Capitán y maestre don Domingo Ortiz de Mendivil.
Filibote: Nuestra Señora de la Antigua de 200 tn. Capitán y maestre don Lázaro Rodríguez
Mercantes con destino a Campeche:
Navío: Nuestra Señora de la Candelaria de 100 tn. Capitán y maestre don Juan Báez.
Navío: Nuestra Señora de la Consolación de 100 tn. Capitán y maestre Baltasar de Casanova
Mercante con destino a La Guaira:
Carabela: Santa María del Rosario de 30 tn. Capitán y maestre don Juan Sánchez Morgado
Mercante con destino a la Habana:
Navío: Nuestra Señora de la Caridad y de Ylescas (Illescas) de 100 tn. Capitán y maestre don Pedro Martínez Castrejón
Hubo 5 pataches más y 1 zabra con la Flota de Oquendo y también 4 naves de Cádiz en compañía de la Flota pero no parte de ella:
Un navío sin nombre al mando del Capitán y maestre don Pedro Prieto.
Nao: San Pedro de 600 tn. Propietario Francisco Santoni. Capitán y maestre don Sebastián Ramos.
Nao: La Concepción de 450 tn. Propietario, Capitán y maestre don Bernardo de Paz.
Nao: Nuestra Señora del Rosario y Santo Tomas de 550 tn. Propietario Juan de Celayandia. Capitán y maestre Juan de Medina.
También hubo otros 28 buques más pequeños que se unieron a la Flota en las Islas Canarias con destinos a Nueva España y otros como, Isla Margarita en la actual Venezuela, La Habana, Santo Domingo, Jamaica, Cuba, Puerto Rico, etc. etc.
Regreso:
Después de invernar en Veracruz, la flota de Oquendo navega a La Habana, donde fondea el 12 de julio de 1612 y se une a la Armada de Tierra Firme de 1612 de Jerónimo de Portugal y con la Flota de Tierra Firme de 1612 de Juan de la Cueva y Mendoza. Todos juntos llegan a Cádiz y Sanlúcar de Barrameda en octubre y noviembre de 1612.
En el viaje de regreso, la composición de la flota cambió: no está claro qué barco fue seleccionado como Almiranta de Nueva España (en lugar del hundido San Pablo'), si se seleccionó uno nuevo o no; muchos buques mercantes permanecieron en puertos diferentes y regresaron a Sevilla con las flotas en años posteriores; algunas naves se perdieron o se descartaron; se construyeron nuevos barcos en las Indias y se incluyeron en la flota.
Bibliografía:
A.G.I. Indiferente, 449, L. A2, F. 161v-162v. Madrid, 18 de febrero de 1611.
A.G.I. Patronato, 258, N.9, G.1, R.1. Título de almirante para la Flota de 1611 al capitán Pedro de Eyzaguirre. Madrid, 18 de febrero de 1611.
A.G.I. Contratación, 781. Autos entre partes.
Macías Domínguez, Isabel: Cuba en la primera mitad del siglo XVII, página 549.
Todoavante ©