Pruebas
De Todoavante.es
(Diferencias entre revisiones)
Línea 2: | Línea 2: | ||
|+ '''Estado General de los caudales y efectos que conducen las fragatas de guerra de la división al mando de D. José de Bustamante y Guerra, jefe de escudra de la Real Armada.''' | |+ '''Estado General de los caudales y efectos que conducen las fragatas de guerra de la división al mando de D. José de Bustamante y Guerra, jefe de escudra de la Real Armada.''' | ||
|- | |- | ||
- | + | | rowspan="2" | '''Buques''' | |
! colspan="2" |Compañía Marítima | ! colspan="2" |Compañía Marítima | ||
! colspan="7" |Por cuenta de Su Majestad | ! colspan="7" |Por cuenta de Su Majestad | ||
! colspan="5" |de Particulares | ! colspan="5" |de Particulares | ||
|- | |- | ||
- | |||
|Cueros de lobo | |Cueros de lobo | ||
|Pipas de grasa de idem. | |Pipas de grasa de idem. | ||
Línea 22: | Línea 21: | ||
|Oro reducido a pesos fuertes. | |Oro reducido a pesos fuertes. | ||
|Idem en tejos. Pesos fuertes. | |Idem en tejos. Pesos fuertes. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Medea''' | ||
+ | |8.995 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Fama''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Mercedes''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Clara''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTAL''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Revisión de 13:48 5 feb 2012
Buques | Compañía Marítima | Por cuenta de Su Majestad | de Particulares | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cueros de lobo | Pipas de grasa de idem. | Sacas de lana de vicuña | Cajones y sacas de cascarilla | Barras de estaño | Galápagos de cobre | Tablones de madera | Plata en pesos fuertes | Oro reducido a pesos fuertes | Caja de soldadas. Pesos fuertes. | Cajones y zurrones de ratania | Plata en pesos fuertes. | Oro reducido a pesos fuertes. | Idem en tejos. Pesos fuertes. | |
Medea | 8.995 | |||||||||||||
Fama | ||||||||||||||
Mercedes | ||||||||||||||
Clara | ||||||||||||||
TOTAL |