Pruebas
De Todoavante.es
(Diferencias entre revisiones)
m |
m (prueba facebook like button) |
||
Línea 67: | Línea 67: | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <facelikebutton style="2" showsend="1"></facelikebutton> | ||
[[Categoría:Wiki]] | [[Categoría:Wiki]] |
Revisión de 11:58 8 may 2012
Jerarquía y grados militares de la Armada Real a lo largo de su historia. | |||
---|---|---|---|
ARMADA s. XV-XVIII [1] | GALERAS [2] | ARMADA [3] s. XVIII-XX | ARMADA actualidad |
Capitán General de la/del Mar Océano | Capitán General de Galeras de España.[4] | Capitán General | Capitán General [5] |
Almirante General de la/del Mar Océano | Teniente general | Almirante General | |
General de Escuadra | Cabo/General de Escuadra | Almirante | |
Gobernador de Escuadra | Jefe de Escuadra | Vicealmirante | |
Cabo de Galeones | Cuatralbo | Brigadier [6] | Contraalmirante |
Capitán de Guerra/General | Capitán de Galera [7] | Capitán de navío | Capitán de navío |
Capitán de Guerra/Almirante | Capitán de fragata | Capitán de fragata | |
Capitán de Mar (y Guerra/Tierra) | Teniente de navío | Capitán de corbeta | |
Entretenido [8] | Teniente de fragata | Teniente de navío | |
Piloto Mayor | Alférez de navío | Alférez de navío | |
Alférez de fragata | Alférez de fragata | ||
Grumete | Guardiamarina. | Cadete. |
- ↑ El rango estaba en función de la armada o escuadra al que perteneciera, siendo la de mayor rango e importancia la sita en Cádiz denominada de la/del Mar Océano.
- ↑ Esta graduación era usada por España y sus Reinos; Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Génova. Su existencia fue prácticamente residual desde 1717 hasta 1748, cuando se suprimieron definitivamente.
- ↑ Nacimiento de la Armada Real según reforma y reorganización de Alberoni yé Patiño a partir del Real Decreto del 14 de febrero de 1714.
- ↑ El orden de mando entre ellos era: España, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Génova.
- ↑ Rango ostentado únicamente por el Rey como jefe de Estado y mando supremo de los ejércitos según la Constitución Española.
- ↑ Creado en 1773.
- ↑ Dentro de este grado se distinguían según los remos de la galera. Real de 27-30 remos, Bastarda de 23-26 y Sutil u Ordinaria de 18-22.
- ↑ Este sería el primer rango de hijodalgos y nobles al servicio de la armada.
<facelikebutton style="2" showsend="1"></facelikebutton>