Argel bombardeo O. B. 1783
De Todoavante.es
(Página creada con ' Comandante general. Teniente general don Antonio Barceló. Mayor General. Capitán de navío don José Lorenzo de Goycoechea. Comandante de las lanchas de ataque. Capit...') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | Comandante general. Teniente general don Antonio Barceló. | ||
+ | Mayor General. Capitán de navío don José Lorenzo de Goycoechea. | ||
- | + | Comandante de las lanchas de ataque. Capitán de navío don Federico Gravina, embarcado en la fragata '''''Juno'''''. | |
- | Comandante | + | |
- | + | Comandante de la división de jabeques. Capitán de navío don Baltasar de Sesma y Zaylorda, embarcado en el '''''Catalán'''''. | |
- | Comandante de | + | Comandante división de bergantines. Capitán de fragata don Antonio de Escaño, embarcado en el '''''Infante'''''. |
- | Comandante de | + | Comandante de las fuerzas sutiles. Capitán de fragata don Pablo Estapar. |
- | |||
- | + | Navío: '''''Terrible'''''. 74 cañones. Comte. Capitán de navío don Antonio Pascual. Teniente general don Antonio Barceló. | |
+ | Navío: '''''San Lorenzo'''''. 74 cañones. Comte. Brigadier don Basco Díaz de Morales y Souza. | ||
- | Navío: ''''' | + | Navío: '''''San Juan Bautista'''''. 74 cañones. Comte. Capitán de navío don Joaquín de Zayas y de Echeverri. |
- | Navío: '''''San | + | Navío: '''''San Pascual'''''. 74 cañones. Comte. Capitán de navío don Jerónimo Bravo. |
- | + | Fragata: '''''Nuestra Señora del Carmen'''''. 34 cañones. Comte. Capitán de navío don Ramón Topete y Fuentes. | |
- | + | Fragata: '''''Santa Rosa'''''. 36 cañones. Comte. Capitán de fragata don Pedro de Leyva y Jiménez de Cisneros. | |
- | Fragata: ''''' | + | Fragata: '''''Juno'''''. 32 cañones. Comte. Teniente de navío don Juan José Martínez de Elizalde. |
- | Fragata: '''''Santa | + | Fragata: '''''Santa Rufina'''''. 36. Comte. Teniente de navío don José Agustín de Olózaga. |
- | + | Jabeque: '''''Catalán'''''. 34 cañones. Comte. Teniente de navío don Manuel de Vera. | |
- | + | Jabeque: '''''Lebrel'''''. 30 cañones. Comte. Capitán de fragata don Vicente Emparán. | |
- | Jabeque: ''''' | + | Jabeque: '''''Pilar'''''. 28 cañones. Comte. Capitán de fragata don Juan de Piña. |
- | Jabeque: ''''' | + | Jabeque: '''''San Luis'''''. 26 cañones. Comte. Capitán de fragata don Antonio Barrientos y Rato. |
- | Jabeque: ''''' | + | Jabeque: '''''San Antonio'''''. 34 cañones. Comte. Teniente de navío don José Justo Salcedo. |
- | Jabeque: '''''San | + | Jabeque: '''''San Sebastián'''''. 26 cañones. Comte. Teniente de navío don José de Vargas y Varaez. |
- | Jabeque: ''''' | + | Jabeque: '''''Gamo'''''. 30 cañones. Comte. Teniente de navío don Juan García de Cáceres. |
- | Jabeque: ''''' | + | Jabeque: '''''Mallorquín'''''. 34 cañones. Comte. Teniente de navío don Baltasar Hidalgo de Cisneros y de la Torre. |
- | Jabeque: ''''' | + | Jabeque: '''''Murciano'''''. 34 cañones. Comte. Teniente de navío don José Ussel de Guimbarda. |
- | + | Bergantín: '''''Infante'''''. 18 cañones. Comte. Teniente de navío don Juan María Villavicencio. | |
- | + | Bergantín: '''''Vivo'''''. 14 cañones. Comte. Teniente de navío don Pedro Herrera. | |
- | Bergantín: | + | Bergantín: '''''Fincastle'''''. 16-18 cañones. Comte. Teniente de fragata don Joaquín Moscoso. Comte. Teniente de navío Santiago Liniers y Bremond (según Blanco Núñez). |
- | + | Balandra: '''''Tártaro'''''. 20 cañones. Comte. Teniente de navío don Miguel Pedrucca. | |
- | + | Balandra: '''''Primera Resolución'''''. 18 cañones. Comte. Teniente de navío don Manuel Urtezabel. | |
- | Balandra: ''''' | + | Balandra: '''''Segunda Resolución'''''. 18 cañones. Comte. Teniente de navío don Antonio Boneo. |
- | + | Galeota: '''''San Blas'''''. 18 cañones. Comte. Teniente de fragata don Bernardo Muñoz. | |
- | + | Galeota: '''''San Lino'''''. 18 cañones. Comte. Teniente de fragata don Antonio Izquierdo. | |
- | Galeota: ''''' | + | Galeota: '''''Carmen'''''. 14 cañones. Comte. Teniente de fragata don Juan Doral. |
- | + | Brulote: '''''Joven José'''''. | |
- | + | Brulote: '''''Diate Portugués'''''. | |
- | Brulote: ''''' | + | Brulote: '''''Sol Dorado'''''. |
- | Brulote: ''''' | + | Brulote: '''''Real Jorge'''''. |
- | + | Tartanas de transporte nº 2, nº 4 y nº 5. | |
- | + | Bergantín transporte: '''''Quiter'''''. Comte. Alférez de fragata don Onofre Gomila. | |
- | + | Lancha bombardera: '''''Nº 1'''''. 1 mortero y 2 pedreros. Comte. Teniente de navío don Tomás Pérez. | |
- | + | Lancha bombardera: '''''Nº 2'''''. 1 mortero (el resto armadas también con un mortero). Comte. Teniente de fragata don Pablo Martínez. | |
- | Lancha bombardera: '''''Nº | + | Lancha bombardera: '''''Nº 3'''''. Comte. Teniente de fragata don Mariano Catalá. |
- | Lancha bombardera: '''''Nº | + | Lancha bombardera: '''''Nº 4'''''. Comte. Alférez de navío don José de Cánovas. |
- | Lancha bombardera: '''''Nº | + | Lancha bombardera: '''''Nº 5'''''. Comte. Alférez de navío don Raimundo Girona. |
- | Lancha bombardera: '''''Nº | + | Lancha bombardera: '''''Nº 6'''''. Comte. Alférez de fragata don Juan Ariza. |
- | Lancha bombardera: '''''Nº | + | Lancha bombardera: '''''Nº 7'''''. Comte. Alférez de fragata don Juan Guerra. |
- | Lancha bombardera: '''''Nº | + | Lancha bombardera: '''''Nº 8'''''. Comte. Alférez de fragata don Gregorio Díaz Melo. |
- | Lancha bombardera: '''''Nº | + | Lancha bombardera: '''''Nº 9'''''. Comte. Alférez de navío don Juan José Urtezabel. |
- | Lancha bombardera: '''''Nº | + | Lancha bombardera: '''''Nº 10'''''. Comte. Alférez de navío don Manuel Goicoechea. |
- | Lancha bombardera: '''''Nº | + | Lancha bombardera: '''''Nº 11'''''. Comte. Teniente de fragata don José Salcedo. |
- | Lancha bombardera: '''''Nº | + | Lancha bombardera: '''''Nº 13'''''. Comte. Alférez de navío don Antonio Ruiz Mateos. |
- | Lancha bombardera: '''''Nº | + | Lancha bombardera: '''''Nº 14'''''. Comte. Alférez de fragata don Antonio Guzmán. |
- | Lancha bombardera: '''''Nº | + | Lancha bombardera: '''''Nº 15'''''. Comte. Teniente de fragata don José de Leyva. |
- | Lancha bombardera: '''''Nº | + | Lancha bombardera: '''''Nº 16'''''. Comte. Alférez de navío don Antonio Palacios. |
- | Lancha bombardera: '''''Nº | + | Lancha bombardera: '''''Nº 17'''''. Comte. Teniente de fragata don Miguel Montemayor. |
- | Lancha bombardera: '''''Nº | + | Lancha bombardera: '''''Nº 18'''''. Comte. Alférez de navío don Miguel Irigoyen. |
- | Lancha bombardera: '''''Nº | + | Lancha bombardera: '''''Nº 20'''''. Comte. Alférez de navío don José Pilon. |
- | Lancha bombardera: '''''Nº | + | Lancha bombardera: '''''Nº 22'''''. Comte. Alférez de fragata don José Septién y Montero. |
- | Lancha bombardera: '''''Nº | + | Lancha bombardera: '''''Nº 23'''''. Comte. Alférez de navío don José Lucas. |
- | Lancha | + | Lancha cañonera: '''''Nº 1'''''. 1 cañón de a 24 y 4 pedreros. Comte. Teniente de fragata don José Irrizari. |
- | Lancha | + | Lancha cañonera: '''''Nº 2'''''. 1 cañón de a 24 (el resto con el mismo armamento). Comte. Alférez de fragata don Juan Travieso. |
- | Lancha cañonera: '''''Nº | + | Lancha cañonera: '''''Nº 3'''''. Comte. Alférez de fragata don Francisco Barceló. |
- | Lancha cañonera: '''''Nº | + | Lancha cañonera: '''''Nº 4'''''. Comte. Alférez de fragata don Antonio Muñoz. |
- | Lancha cañonera: '''''Nº | + | Lancha cañonera: '''''Nº 5'''''. Comte. Alférez de navío don Bartolomé Roselló. |
- | Lancha cañonera: '''''Nº | + | Lancha cañonera: '''''Nº 6'''''. Comte. Teniente de fragata don Fernando Quintano. |
- | Lancha cañonera: '''''Nº | + | Lancha cañonera: '''''Nº 7'''''. Comte. Teniente de fragata don Esteban Joel y Barceló. |
- | Lancha cañonera: '''''Nº | + | Lancha cañonera: '''''Nº 8'''''. Comte. Teniente de fragata don Gil Angulo. |
- | Lancha cañonera: '''''Nº | + | Lancha cañonera: '''''Nº 9'''''. Comte. Alférez de navío don León Marín. |
- | Lancha cañonera: '''''Nº | + | Lancha cañonera: '''''Nº 10'''''. Comte. Alférez de navío don Joaquín Guzmán. |
- | Lancha cañonera: '''''Nº | + | Lancha cañonera: '''''Nº 11'''''. Comte. Teniente de navío don Bartolomé de Torres. |
- | Lancha cañonera: '''''Nº | + | Lancha cañonera: '''''Nº 12'''''. Comte. Alférez de navío don Ángel Crespo. |
- | Lancha cañonera: '''''Nº | + | Lancha cañonera: '''''Nº 13'''''. Comte. Subteniente del Regimiento de Tarragona don Antonio Puga. |
- | Lancha cañonera: '''''Nº | + | Lancha cañonera: '''''Nº 14'''''. Comte. Alférez de navío don José Ortega. |
- | Lancha cañonera: '''''Nº | + | Lancha cañonera: '''''Nº 15'''''. Comte. Alférez de fragata don Francisco Oarchirena. |
- | Lancha cañonera: '''''Nº | + | Lancha cañonera: '''''Nº 16'''''. Comte. Alférez de fragata don Bonifacio Arnezgaray. |
- | Lancha cañonera: '''''Nº | + | Lancha cañonera: '''''Nº 17'''''. Comte. Alférez de navío don Blas Sandoval. |
- | Lancha cañonera: '''''Nº | + | Lancha cañonera: '''''Nº 18'''''. Comte. Teniente de fragata don Pedro Sanguineto. |
- | Lancha cañonera: '''''Nº | + | Lancha cañonera: '''''Nº 19'''''. Comte. Alférez de fragata don Alonso Marín. |
- | + | 10 lanchas de abordaje: Mandadas por el alférez de navío graduado don Antonio Miralles. Cuatro armadas con un obús y dos pedreros y el resto con dos pedreros. | |
- | + | 1 falucho. | |
- | + | 1 escampavía. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | 1 escampavía. | + | |
==Bibliografía:== | ==Bibliografía:== | ||
- | Blanco Núñez, José María.: La Armada española en la segunda mitad del siglo XVIII. IZAR. Construcciones Navales, S. A., 2004. | + | Blanco Núñez, José María.: La Armada española en la segunda mitad del siglo XVIII. IZAR. Construcciones Navales, S. A., 2004. |
- | Fernández Duro, Cesáreo.: La Armada Española, desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Tomo VII. Museo Naval. Madrid, 1973. | + | Fernández Duro, Cesáreo.: La Armada Española, desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Tomo VII. Museo Naval. Madrid, 1973. |
- | Gutiérrez de la Cámara Señán, José María.: “Barceló y el final de la piratería berberisca”. Revista General de Marina. Diciembre 2003. | + | Gutiérrez de la Cámara Señán, José María.: “Barceló y el final de la piratería berberisca”. Revista General de Marina. Diciembre 2003. |
- | Paula Cuadrado, Francisco de.: Elogio histórico del Excmo. Sr. Don Antonio de Escaño. Imprenta Real Academia de la Historia. Madrid, 1852. | + | Paula Cuadrado, Francisco de.: Elogio histórico del Excmo. Sr. Don Antonio de Escaño. Imprenta Real Academia de la Historia. Madrid, 1852. |
- | Paula Pavía, Francisco de.: Galería biográfica de los Generales de Marina. Madrid, 1873. | + | Paula Pavía, Francisco de.: Galería biográfica de los Generales de Marina. Madrid, 1873. |
Travieso, José Marcelino.: Revista “La Marina”. Fastos de la Marina borbónica. Tomo I. Imprenta Fortanet. Madrid. 1856. | Travieso, José Marcelino.: Revista “La Marina”. Fastos de la Marina borbónica. Tomo I. Imprenta Fortanet. Madrid. 1856. | ||
Línea 180: | Línea 177: | ||
Compilada por Santiago Gómez. | Compilada por Santiago Gómez. | ||
- | [[Categoría:Ordenes de Batalla]] | + | [[Categoría:Ordenes de Batalla|(1701-1800)1783]] |
Revisión de 05:47 5 sep 2012
Comandante general. Teniente general don Antonio Barceló.
Mayor General. Capitán de navío don José Lorenzo de Goycoechea.
Comandante de las lanchas de ataque. Capitán de navío don Federico Gravina, embarcado en la fragata Juno.
Comandante de la división de jabeques. Capitán de navío don Baltasar de Sesma y Zaylorda, embarcado en el Catalán.
Comandante división de bergantines. Capitán de fragata don Antonio de Escaño, embarcado en el Infante.
Comandante de las fuerzas sutiles. Capitán de fragata don Pablo Estapar.
Navío: Terrible. 74 cañones. Comte. Capitán de navío don Antonio Pascual. Teniente general don Antonio Barceló.
Navío: San Lorenzo. 74 cañones. Comte. Brigadier don Basco Díaz de Morales y Souza.
Navío: San Juan Bautista. 74 cañones. Comte. Capitán de navío don Joaquín de Zayas y de Echeverri.
Navío: San Pascual. 74 cañones. Comte. Capitán de navío don Jerónimo Bravo.
Fragata: Nuestra Señora del Carmen. 34 cañones. Comte. Capitán de navío don Ramón Topete y Fuentes.
Fragata: Santa Rosa. 36 cañones. Comte. Capitán de fragata don Pedro de Leyva y Jiménez de Cisneros.
Fragata: Juno. 32 cañones. Comte. Teniente de navío don Juan José Martínez de Elizalde.
Fragata: Santa Rufina. 36. Comte. Teniente de navío don José Agustín de Olózaga.
Jabeque: Catalán. 34 cañones. Comte. Teniente de navío don Manuel de Vera.
Jabeque: Lebrel. 30 cañones. Comte. Capitán de fragata don Vicente Emparán.
Jabeque: Pilar. 28 cañones. Comte. Capitán de fragata don Juan de Piña.
Jabeque: San Luis. 26 cañones. Comte. Capitán de fragata don Antonio Barrientos y Rato.
Jabeque: San Antonio. 34 cañones. Comte. Teniente de navío don José Justo Salcedo.
Jabeque: San Sebastián. 26 cañones. Comte. Teniente de navío don José de Vargas y Varaez.
Jabeque: Gamo. 30 cañones. Comte. Teniente de navío don Juan García de Cáceres.
Jabeque: Mallorquín. 34 cañones. Comte. Teniente de navío don Baltasar Hidalgo de Cisneros y de la Torre.
Jabeque: Murciano. 34 cañones. Comte. Teniente de navío don José Ussel de Guimbarda.
Bergantín: Infante. 18 cañones. Comte. Teniente de navío don Juan María Villavicencio.
Bergantín: Vivo. 14 cañones. Comte. Teniente de navío don Pedro Herrera.
Bergantín: Fincastle. 16-18 cañones. Comte. Teniente de fragata don Joaquín Moscoso. Comte. Teniente de navío Santiago Liniers y Bremond (según Blanco Núñez).
Balandra: Tártaro. 20 cañones. Comte. Teniente de navío don Miguel Pedrucca.
Balandra: Primera Resolución. 18 cañones. Comte. Teniente de navío don Manuel Urtezabel.
Balandra: Segunda Resolución. 18 cañones. Comte. Teniente de navío don Antonio Boneo.
Galeota: San Blas. 18 cañones. Comte. Teniente de fragata don Bernardo Muñoz.
Galeota: San Lino. 18 cañones. Comte. Teniente de fragata don Antonio Izquierdo.
Galeota: Carmen. 14 cañones. Comte. Teniente de fragata don Juan Doral.
Brulote: Joven José.
Brulote: Diate Portugués.
Brulote: Sol Dorado.
Brulote: Real Jorge.
Tartanas de transporte nº 2, nº 4 y nº 5.
Bergantín transporte: Quiter. Comte. Alférez de fragata don Onofre Gomila.
Lancha bombardera: Nº 1. 1 mortero y 2 pedreros. Comte. Teniente de navío don Tomás Pérez.
Lancha bombardera: Nº 2. 1 mortero (el resto armadas también con un mortero). Comte. Teniente de fragata don Pablo Martínez.
Lancha bombardera: Nº 3. Comte. Teniente de fragata don Mariano Catalá.
Lancha bombardera: Nº 4. Comte. Alférez de navío don José de Cánovas.
Lancha bombardera: Nº 5. Comte. Alférez de navío don Raimundo Girona.
Lancha bombardera: Nº 6. Comte. Alférez de fragata don Juan Ariza.
Lancha bombardera: Nº 7. Comte. Alférez de fragata don Juan Guerra.
Lancha bombardera: Nº 8. Comte. Alférez de fragata don Gregorio Díaz Melo.
Lancha bombardera: Nº 9. Comte. Alférez de navío don Juan José Urtezabel.
Lancha bombardera: Nº 10. Comte. Alférez de navío don Manuel Goicoechea.
Lancha bombardera: Nº 11. Comte. Teniente de fragata don José Salcedo.
Lancha bombardera: Nº 13. Comte. Alférez de navío don Antonio Ruiz Mateos.
Lancha bombardera: Nº 14. Comte. Alférez de fragata don Antonio Guzmán.
Lancha bombardera: Nº 15. Comte. Teniente de fragata don José de Leyva.
Lancha bombardera: Nº 16. Comte. Alférez de navío don Antonio Palacios.
Lancha bombardera: Nº 17. Comte. Teniente de fragata don Miguel Montemayor.
Lancha bombardera: Nº 18. Comte. Alférez de navío don Miguel Irigoyen.
Lancha bombardera: Nº 20. Comte. Alférez de navío don José Pilon.
Lancha bombardera: Nº 22. Comte. Alférez de fragata don José Septién y Montero.
Lancha bombardera: Nº 23. Comte. Alférez de navío don José Lucas.
Lancha cañonera: Nº 1. 1 cañón de a 24 y 4 pedreros. Comte. Teniente de fragata don José Irrizari.
Lancha cañonera: Nº 2. 1 cañón de a 24 (el resto con el mismo armamento). Comte. Alférez de fragata don Juan Travieso.
Lancha cañonera: Nº 3. Comte. Alférez de fragata don Francisco Barceló.
Lancha cañonera: Nº 4. Comte. Alférez de fragata don Antonio Muñoz.
Lancha cañonera: Nº 5. Comte. Alférez de navío don Bartolomé Roselló.
Lancha cañonera: Nº 6. Comte. Teniente de fragata don Fernando Quintano.
Lancha cañonera: Nº 7. Comte. Teniente de fragata don Esteban Joel y Barceló.
Lancha cañonera: Nº 8. Comte. Teniente de fragata don Gil Angulo.
Lancha cañonera: Nº 9. Comte. Alférez de navío don León Marín.
Lancha cañonera: Nº 10. Comte. Alférez de navío don Joaquín Guzmán.
Lancha cañonera: Nº 11. Comte. Teniente de navío don Bartolomé de Torres.
Lancha cañonera: Nº 12. Comte. Alférez de navío don Ángel Crespo.
Lancha cañonera: Nº 13. Comte. Subteniente del Regimiento de Tarragona don Antonio Puga.
Lancha cañonera: Nº 14. Comte. Alférez de navío don José Ortega.
Lancha cañonera: Nº 15. Comte. Alférez de fragata don Francisco Oarchirena.
Lancha cañonera: Nº 16. Comte. Alférez de fragata don Bonifacio Arnezgaray.
Lancha cañonera: Nº 17. Comte. Alférez de navío don Blas Sandoval.
Lancha cañonera: Nº 18. Comte. Teniente de fragata don Pedro Sanguineto.
Lancha cañonera: Nº 19. Comte. Alférez de fragata don Alonso Marín.
10 lanchas de abordaje: Mandadas por el alférez de navío graduado don Antonio Miralles. Cuatro armadas con un obús y dos pedreros y el resto con dos pedreros.
1 falucho.
1 escampavía.
Bibliografía:
Blanco Núñez, José María.: La Armada española en la segunda mitad del siglo XVIII. IZAR. Construcciones Navales, S. A., 2004.
Fernández Duro, Cesáreo.: La Armada Española, desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Tomo VII. Museo Naval. Madrid, 1973.
Gutiérrez de la Cámara Señán, José María.: “Barceló y el final de la piratería berberisca”. Revista General de Marina. Diciembre 2003.
Paula Cuadrado, Francisco de.: Elogio histórico del Excmo. Sr. Don Antonio de Escaño. Imprenta Real Academia de la Historia. Madrid, 1852.
Paula Pavía, Francisco de.: Galería biográfica de los Generales de Marina. Madrid, 1873.
Travieso, José Marcelino.: Revista “La Marina”. Fastos de la Marina borbónica. Tomo I. Imprenta Fortanet. Madrid. 1856.
Compilada por Santiago Gómez.