Paquita Baldes Oliveros
De Todoavante.es
(Diferencias entre revisiones)
(Página creada con '<br> <br> <center>'''<big><big>Paquita Baldes Oliveros</big></big>'''</center> <br> <br> Construido en 1921, casi seguro en España, pero sin poder concretar astillero. D...') |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | ||
Construido en 1921, casi seguro en España, pero sin poder concretar astillero. | Construido en 1921, casi seguro en España, pero sin poder concretar astillero. | ||
- | + | ||
Desplazamiento: 52 tn. Dimensiones: Eslora 19’30, por 4’90 de manga y 2’40 metros de calado. Máquina: Vapor con 100 C.V. y caldera de 8’8 kg. Velocidad: máxima 9 nudos. | Desplazamiento: 52 tn. Dimensiones: Eslora 19’30, por 4’90 de manga y 2’40 metros de calado. Máquina: Vapor con 100 C.V. y caldera de 8’8 kg. Velocidad: máxima 9 nudos. | ||
- | + | ||
Pesquero que se encontraba en Almería, al producirse el alzamiento fue incautado por los gubernamentales y convertido en lancha de vigilancia del mismo puerto, continuo en sus comisiones de vigilancia, hasta ser tomada la ciudad por los nacionales, quienes al llegar por su poco valor militar lo desarmaron y devolvieron a su propietario. | Pesquero que se encontraba en Almería, al producirse el alzamiento fue incautado por los gubernamentales y convertido en lancha de vigilancia del mismo puerto, continuo en sus comisiones de vigilancia, hasta ser tomada la ciudad por los nacionales, quienes al llegar por su poco valor militar lo desarmaron y devolvieron a su propietario. | ||
[[Bibliografía_1936-39|==Bibliografía:==]] Para leer clicar sobre ella. | [[Bibliografía_1936-39|==Bibliografía:==]] Para leer clicar sobre ella. | ||
+ | |||
+ | Compilada por Todoavante '''<big>©</big>''' | ||
[[Categoría:Buques 1834 a 1957|(Bous 1936-1939)Paquita Baldes Oliveros]] | [[Categoría:Buques 1834 a 1957|(Bous 1936-1939)Paquita Baldes Oliveros]] | ||
[[Categoría:Guerra Civil 1936 a 1939]] | [[Categoría:Guerra Civil 1936 a 1939]] | ||
[[Categoría:Bou 1936-1939]] | [[Categoría:Bou 1936-1939]] |
Revisión de 11:49 19 ene 2021
Construido en 1921, casi seguro en España, pero sin poder concretar astillero.
Desplazamiento: 52 tn. Dimensiones: Eslora 19’30, por 4’90 de manga y 2’40 metros de calado. Máquina: Vapor con 100 C.V. y caldera de 8’8 kg. Velocidad: máxima 9 nudos.
Pesquero que se encontraba en Almería, al producirse el alzamiento fue incautado por los gubernamentales y convertido en lancha de vigilancia del mismo puerto, continuo en sus comisiones de vigilancia, hasta ser tomada la ciudad por los nacionales, quienes al llegar por su poco valor militar lo desarmaron y devolvieron a su propietario.
==Bibliografía:== Para leer clicar sobre ella.
Compilada por Todoavante ©