Artículos más antiguos

De Todoavante.es

Saltar a navegación, buscar

Abajo se muestran hasta 50 resultados empezando por el nº 1.041.

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Calderon de la Barca-Rastreador ‎(00:00 1 ene 1970)
  2. Cantabro Nº 2-HMS Floric-Blumenthal ‎(00:00 1 ene 1970)
  3. Cantabrico-Pesquerias Cantabricas nº 1-HMS Anderby- HMS John Baterman ‎(00:00 1 ene 1970)
  4. Carmencita y Lolita ‎(00:00 1 ene 1970)
  5. Cartagenero ‎(00:00 1 ene 1970)
  6. Catorce de Abril ‎(00:00 1 ene 1970)
  7. Cervantes-Rastreador ‎(00:00 1 ene 1970)
  8. Chamorro ‎(00:00 1 ene 1970)
  9. Ciriza nº 4-Jose Ignacio de Carranza-HMS Gros Beak ‎(00:00 1 ene 1970)
  10. Ciudad de Alcudia-Ciudad de Palma-Príncipe Don Alfonso-Ucrania-Najade-Queen Mary ‎(00:00 1 ene 1970)
  11. Ciudadela-Lonard Spear ‎(00:00 1 ene 1970)
  12. Condestable Zaragoza ‎(00:00 1 ene 1970)
  13. D-3 Napastarra-Domayo-HMS Flash ‎(00:00 1 ene 1970)
  14. D-7 Alque ‎(00:00 1 ene 1970)
  15. D-10 Constante Barreiro ‎(00:00 1 ene 1970)
  16. D-15 Eduardito ‎(00:00 1 ene 1970)
  17. D-16 Anthon Mari ‎(00:00 1 ene 1970)
  18. Denis P-21-HMS John Clavell ‎(00:00 1 ene 1970)
  19. Donostia-Virgen del Carmen P-12-Guimera-HMS-Bulby-HMS George Darby ‎(00:00 1 ene 1970)
  20. Ferrolano ‎(00:00 1 ene 1970)
  21. Fantastico-Sacha ‎(00:00 1 ene 1970)
  22. Esturion ‎(00:00 1 ene 1970)
  23. Gaditano ‎(00:00 1 ene 1970)
  24. Germinal Bou ‎(00:00 1 ene 1970)
  25. Goizeco-Izarra ‎(00:00 1 ene 1970)
  26. Hermanos Llorca ‎(00:00 1 ene 1970)
  27. Huelva-Virgen de la Cinta nº 7-Jose de Carranza-Emma Oetken ‎(00:00 1 ene 1970)
  28. Indico-Canosa-HMS Anzac II ‎(00:00 1 ene 1970)
  29. Iparreko-Izarra ‎(00:00 1 ene 1970)
  30. Isabel ‎(00:00 1 ene 1970)
  31. Islas Bou ‎(00:00 1 ene 1970)
  32. Itxar-Kundia ‎(00:00 1 ene 1970)
  33. Inasi-D-Ona-Agustine Isabelle-HMS Robert Davidson ‎(00:00 1 ene 1970)
  34. Jose Maria Martinez-San Antonio-HMS Magnet-Knight of the Cross ‎(00:00 1 ene 1970)
  35. Juan Mari-HMS Ibis V-Yokohama ‎(00:00 1 ene 1970)
  36. Juan Miguel-Juan ‎(00:00 1 ene 1970)
  37. Juan Pedro ‎(00:00 1 ene 1970)
  38. Julio Casciano ‎(00:00 1 ene 1970)
  39. La Union ‎(00:00 1 ene 1970)
  40. Maria Teresa-C.W. Jordan-HMS Smew-Atlanta ‎(00:00 1 ene 1970)
  41. Marinero Cante ‎(00:00 1 ene 1970)
  42. Mercedes-Snorri Godi-Canadian ‎(00:00 1 ene 1970)
  43. Moncho ‎(00:00 1 ene 1970)
  44. Montcabrer ‎(00:00 1 ene 1970)
  45. Monturiol-Knight Errant ‎(00:00 1 ene 1970)
  46. Musel-Les Bargues-Baleineau-Straterherrick ‎(00:00 1 ene 1970)
  47. N 5 y N 7 ‎(00:00 1 ene 1970)
  48. Nuevo Arapiles V 33 ‎(00:00 1 ene 1970)
  49. P 22 Juan Ignacio Juan Ignacio Carranza HMS TR 29 ‎(00:00 1 ene 1970)
  50. P 32 Argos May Quen Tabacalera N 3 ‎(00:00 1 ene 1970)

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Vistas
Acciones
Navegación
Hª NAVAL de ESPAÑA
Estado Mayor
Ordenes Militares
Flotas
Buques General
De 1248 a 1514
De 1515 a 1700
De 1701 a 1833
De 1834 a 1957
Herramientas