Artículos más antiguos

De Todoavante.es

Saltar a navegación, buscar

Abajo se muestran hasta 50 resultados empezando por el nº 1.051.

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Ciudadela-Lonard Spear ‎(00:00 1 ene 1970)
  2. Condestable Zaragoza ‎(00:00 1 ene 1970)
  3. D-3 Napastarra-Domayo-HMS Flash ‎(00:00 1 ene 1970)
  4. D-7 Alque ‎(00:00 1 ene 1970)
  5. D-10 Constante Barreiro ‎(00:00 1 ene 1970)
  6. D-15 Eduardito ‎(00:00 1 ene 1970)
  7. D-16 Anthon Mari ‎(00:00 1 ene 1970)
  8. Denis P-21-HMS John Clavell ‎(00:00 1 ene 1970)
  9. Donostia-Virgen del Carmen P-12-Guimera-HMS-Bulby-HMS George Darby ‎(00:00 1 ene 1970)
  10. Ferrolano ‎(00:00 1 ene 1970)
  11. Fantastico-Sacha ‎(00:00 1 ene 1970)
  12. Esturion ‎(00:00 1 ene 1970)
  13. Gaditano ‎(00:00 1 ene 1970)
  14. Germinal Bou ‎(00:00 1 ene 1970)
  15. Goizeco-Izarra ‎(00:00 1 ene 1970)
  16. Hermanos Llorca ‎(00:00 1 ene 1970)
  17. Huelva-Virgen de la Cinta nº 7-Jose de Carranza-Emma Oetken ‎(00:00 1 ene 1970)
  18. Indico-Canosa-HMS Anzac II ‎(00:00 1 ene 1970)
  19. Iparreko-Izarra ‎(00:00 1 ene 1970)
  20. Isabel ‎(00:00 1 ene 1970)
  21. Islas Bou ‎(00:00 1 ene 1970)
  22. Itxar-Kundia ‎(00:00 1 ene 1970)
  23. Inasi-D-Ona-Agustine Isabelle-HMS Robert Davidson ‎(00:00 1 ene 1970)
  24. Jose Maria Martinez-San Antonio-HMS Magnet-Knight of the Cross ‎(00:00 1 ene 1970)
  25. Juan Mari-HMS Ibis V-Yokohama ‎(00:00 1 ene 1970)
  26. Juan Miguel-Juan ‎(00:00 1 ene 1970)
  27. Juan Pedro ‎(00:00 1 ene 1970)
  28. Julio Casciano ‎(00:00 1 ene 1970)
  29. La Union ‎(00:00 1 ene 1970)
  30. Maria Teresa-C.W. Jordan-HMS Smew-Atlanta ‎(00:00 1 ene 1970)
  31. Marinero Cante ‎(00:00 1 ene 1970)
  32. Mercedes-Snorri Godi-Canadian ‎(00:00 1 ene 1970)
  33. Moncho ‎(00:00 1 ene 1970)
  34. Montcabrer ‎(00:00 1 ene 1970)
  35. Monturiol-Knight Errant ‎(00:00 1 ene 1970)
  36. Musel-Les Bargues-Baleineau-Straterherrick ‎(00:00 1 ene 1970)
  37. N 5 y N 7 ‎(00:00 1 ene 1970)
  38. Nuevo Arapiles V 33 ‎(00:00 1 ene 1970)
  39. P 22 Juan Ignacio Juan Ignacio Carranza HMS TR 29 ‎(00:00 1 ene 1970)
  40. P 32 Argos May Quen Tabacalera N 3 ‎(00:00 1 ene 1970)
  41. Pacifico Rio Mesa HMS George Greenfield ‎(00:00 1 ene 1970)
  42. Paquita Baldes Oliveros ‎(00:00 1 ene 1970)
  43. Pedro I-HMS Schipperke ‎(00:00 1 ene 1970)
  44. Pemartin2 Pesquerias Cantabricas n3 Penfret HMS John Cooper ‎(00:00 1 ene 1970)
  45. Ruiz de la Puente-Pemartin-Panxon-HMS Thomas Bayley ‎(00:00 1 ene 1970)
  46. Santa Eulalia-Seehund-Ernst Brockelman ‎(00:00 1 ene 1970)
  47. Santa Urbana Highbridge HMS Cecil Coobes ‎(00:00 1 ene 1970)
  48. Tiburon Nelli Crawford HMS William Lambki ‎(00:00 1 ene 1970)
  49. Toralla Gonerby HMS Walter Burke ‎(00:00 1 ene 1970)
  50. Torpedista Hernández ‎(00:00 1 ene 1970)

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Vistas
Acciones
Navegación
Hª NAVAL de ESPAÑA
Estado Mayor
Ordenes Militares
Flotas
Buques General
De 1248 a 1514
De 1515 a 1700
De 1701 a 1833
De 1834 a 1957
Herramientas