Artículos más antiguos

De Todoavante.es

Saltar a navegación, buscar

Abajo se muestran hasta 50 resultados empezando por el nº 1.291.

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Terror (1897) ‎(00:00 1 ene 1970)
  2. Teruel (1937) ‎(00:00 1 ene 1970)
  3. Ulloa (1937) ‎(00:00 1 ene 1970)
  4. Velasco (1924) ‎(00:00 1 ene 1970)
  5. Villaamil (1916) ‎(00:00 1 ene 1970)
  6. Almanzora (1954) ‎(00:00 1 ene 1970)
  7. Bidasoa (1946) ‎(00:00 1 ene 1970)
  8. Duero (1958) ‎(00:00 1 ene 1970)
  9. Ebro (1958) ‎(00:00 1 ene 1970)
  10. Eo (1956) ‎(00:00 1 ene 1970)
  11. Eume (1954) ‎(00:00 1 ene 1970)
  12. Genil (1959) ‎(00:00 1 ene 1970)
  13. Guadalete (1946) ‎(00:00 1 ene 1970)
  14. Guadalhorce (1953) ‎(00:00 1 ene 1970)
  15. Guadiaro (1953) ‎(00:00 1 ene 1970)
  16. Jucar (1956) ‎(00:00 1 ene 1970)
  17. Lerez (1947) ‎(00:00 1 ene 1970)
  18. Llobregat (1954) ‎(00:00 1 ene 1970)
  19. Mino (1956) ‎(00:00 1 ene 1970)
  20. Nalon (1954) ‎(00:00 1 ene 1970)
  21. Navia (1955) ‎(00:00 1 ene 1970)
  22. Nervion (1946) ‎(00:00 1 ene 1970)
  23. Odiel (1959) ‎(00:00 1 ene 1970)
  24. Sil (1959) ‎(00:00 1 ene 1970)
  25. Tajo (1959) ‎(00:00 1 ene 1970)
  26. Tambre (1946) ‎(00:00 1 ene 1970)
  27. Turia (1955) ‎(00:00 1 ene 1970)
  28. Ulla (1956) ‎(00:00 1 ene 1970)
  29. Isabel II (1836) ‎(00:00 1 ene 1970)
  30. Arapiles (1869) ‎(00:00 1 ene 1970)
  31. Vitoria (1868) ‎(00:00 1 ene 1970)
  32. Alfonso Senra ‎(00:00 1 ene 1970)
  33. Tetuan (1866) ‎(00:00 1 ene 1970)
  34. Navas de Tolosa (1866) ‎(00:00 1 ene 1970)
  35. Petronila (1858) ‎(00:00 1 ene 1970)
  36. Resolucion (1862) ‎(00:00 1 ene 1970)
  37. Constancia (1859) ‎(00:00 1 ene 1970)
  38. Covadonga, Virgen de ‎(00:00 1 ene 1970)
  39. Prosperidad (1865) ‎(00:00 1 ene 1970)
  40. Valiente (1859) ‎(00:00 1 ene 1970)
  41. Cartagenera (1851) ‎(00:00 1 ene 1970)
  42. Cruz (1850) ‎(00:00 1 ene 1970)
  43. Almirante Lobo 1909 ‎(00:00 1 ene 1970)
  44. Castillo Figueras-Espana nº 3-Roma ‎(00:00 1 ene 1970)
  45. Ciudad de Ceuta-General Sanjurjo ‎(00:00 1 ene 1970)
  46. El Montecillo ‎(00:00 1 ene 1970)
  47. Generalife-Espana nº2-Javorina ‎(00:00 1 ene 1970)
  48. Ibai-Cabo Quilates ‎(00:00 1 ene 1970)
  49. Ita-Sardinero-Espana nº 1-Eriphia. ‎(00:00 1 ene 1970)
  50. Manuel Arnus ‎(00:00 1 ene 1970)

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Vistas
Acciones
Navegación
Hª NAVAL de ESPAÑA
Estado Mayor
Ordenes Militares
Flotas
Buques General
De 1248 a 1514
De 1515 a 1700
De 1701 a 1833
De 1834 a 1957
Herramientas