Artículos más antiguos

De Todoavante.es

Saltar a navegación, buscar

Abajo se muestran hasta 50 resultados empezando por el nº 3.151.

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Santo Domingo 273 1641 ‎(00:00 1 ene 1970)
  2. Santo Domingo 427 1685 ‎(00:00 1 ene 1970)
  3. Santo Domingo o Santo Domingo de Napoles 477 1686 ‎(00:00 1 ene 1970)
  4. Santo Tomas de Aquino 228 1638 ‎(00:00 1 ene 1970)
  5. Santo Tomas de Aquino 473 1686 ‎(00:00 1 ene 1970)
  6. Santo Tomas de Villanueva 458 1682 ‎(00:00 1 ene 1970)
  7. Sao Jose-San Jose de Portugal 189 1632 ‎(00:00 1 ene 1970)
  8. Testa de Oro 310 1642 ‎(00:00 1 ene 1970)
  9. Tigre 102 1618 ‎(00:00 1 ene 1970)
  10. Tres Reyes 456 1682 ‎(00:00 1 ene 1970)
  11. Jesus Maria 416 1661 ‎(00:00 1 ene 1970)
  12. Nuestra Senora de la Concepcion de Napoles 437 1672 ‎(00:00 1 ene 1970)
  13. Nuestra Senora de la Pena de Francia 318 1640 ‎(00:00 1 ene 1970)
  14. Nuestra Senora de las Virgenes 371 1643 ‎(00:00 1 ene 1970)
  15. Nuestra Senora del Populo o Madonna del Populo 423 1666 ‎(00:00 1 ene 1970)
  16. Nuestra Senora del Rosario o Rosario de Espana 445 1665 ‎(00:00 1 ene 1970)
  17. Nuestra Senora del Buen Suceso 372 1646 ‎(00:00 1 ene 1970)
  18. San Antonio de Napoles 435 1672 ‎(00:00 1 ene 1970)
  19. San Carlos 351 1643 ‎(00:00 1 ene 1970)
  20. San Felipe 350 1643 ‎(00:00 1 ene 1970)
  21. San Felipe 381 1650 ‎(00:00 1 ene 1970)
  22. San Fernando 332 1640 ‎(00:00 1 ene 1970)
  23. Santa Barbara 369 1650 ‎(00:00 1 ene 1970)
  24. Santa Catalina 346 1646 ‎(00:00 1 ene 1970)
  25. Santa Ines 380 1643 ‎(00:00 1 ene 1970)
  26. Santa Maria 417 1664 ‎(00:00 1 ene 1970)
  27. Santo Cristo de Burgos 452 1 1678 ‎(00:00 1 ene 1970)
  28. Santo Cristo de San Roman 452 1679 ‎(00:00 1 ene 1970)
  29. Santo Tomas 501 1692 ‎(00:00 1 ene 1970)
  30. San Alberto 047 0 1608 ‎(00:00 1 ene 1970)
  31. San Antonio de Napoles 251 2 ‎(00:00 1 ene 1970)
  32. San Bertin 240 1639 ‎(00:00 1 ene 1970)
  33. San Juan Evangelista 238 1639 ‎(00:00 1 ene 1970)
  34. San Luis 046 1608 ‎(00:00 1 ene 1970)
  35. Capitana de Napoles 345 1646 ‎(00:00 1 ene 1970)
  36. San Bartolome 012 1600 ‎(00:00 1 ene 1970)
  37. Carretina 060 1616 ‎(00:00 1 ene 1970)
  38. Dragon 030 1 ‎(00:00 1 ene 1970)
  39. Nuestra Senora de la Antigua 155 0 1626 ‎(00:00 1 ene 1970)
  40. Nuestra Senora de la Asuncion 076 0 1619 ‎(00:00 1 ene 1970)
  41. Nuestra Senora de la Concepcion 024 0 1607 ‎(00:00 1 ene 1970)
  42. Nuestra Senora del Carmen 054 1615 ‎(00:00 1 ene 1970)
  43. Nuestra Senora del Juncal 049 1 1614 ‎(00:00 1 ene 1970)
  44. Nuestra Senora del Juncal 049 3 1623 ‎(00:00 1 ene 1970)
  45. Nuestra Senora del Rosario 028 1607 ‎(00:00 1 ene 1970)
  46. Nuestra Senora del Rosario 051 0 1612 ‎(00:00 1 ene 1970)
  47. Nuestra Senora del Rosario y Pilar de Zaragoza 117 1620 ‎(00:00 1 ene 1970)
  48. San Diego (a Santiago) 085 1 ‎(00:00 1 ene 1970)
  49. San Francisco 078 1 1615 ‎(00:00 1 ene 1970)
  50. San Francisco de Jesus de Mexia 078 3 1613 ‎(00:00 1 ene 1970)

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Vistas
Acciones
Navegación
Hª NAVAL de ESPAÑA
Estado Mayor
Ordenes Militares
Flotas
Buques General
De 1248 a 1514
De 1515 a 1700
De 1701 a 1833
De 1834 a 1957
Herramientas