Páginas populares

De Todoavante.es

Saltar a navegación, buscar

Abajo se muestran hasta 50 resultados empezando por el nº 4.301.

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. San Ignacio 379 1647 ‎(1.192 vistas)
  2. Nuestra Senora de las Maravillas 359 1646 ‎(1.191 vistas)
  3. Santo Cristo de Burgos 229 1638 ‎(1.189 vistas)
  4. San Cristobal-Sao Cristovao 142 ‎(1.184 vistas)
  5. Se restablecen los maximos grados en la milicia 1939 ‎(1.181 vistas)
  6. Nuestra Senora de la Misericordia 103 1618 ‎(1.175 vistas)
  7. Santiago de Portugal 256 1639 ‎(1.175 vistas)
  8. Concepcion 272 1640 ‎(1.167 vistas)
  9. San Carlos o Carlos II 426 0 1679 ‎(1.167 vistas)
  10. Santiago de Oliste-La Doncella-107 0 1620-21 ‎(1.164 vistas)
  11. Nuestra Senora del Rosario 316 1640 ‎(1.157 vistas)
  12. San Miguel 248 0 1639 ‎(1.153 vistas)
  13. Nuestra Senora de la Antigua 155 1 ‎(1.149 vistas)
  14. Saint Francois 227 2 1627 ‎(1.141 vistas)
  15. Santa Ana la Mayor-Santa Anna Maior 133 1622 ‎(1.136 vistas)
  16. Nuestra Senora de la Concepcion 317 1640 ‎(1.133 vistas)
  17. Nuestra Senora del Populo o Madonna del Populo 423 1666 ‎(1.132 vistas)
  18. Nuestra Senora de Guadalupe 403 1659 ‎(1.127 vistas)
  19. Nuestra Senora del Buen Suceso 105 1 ‎(1.127 vistas)
  20. Nuestra Senora de Atocha 325 1643 ‎(1.125 vistas)
  21. Patache sin nombre 107 2 ‎(1.123 vistas)
  22. San Antonio de Padua 224 1635 ‎(1.113 vistas)
  23. Santisimo Sacramento 431 0 1665 ‎(1.113 vistas)
  24. San Ignacio 415 1660 ‎(1.108 vistas)
  25. San Joseph o San Jose 405 1662 ‎(1.107 vistas)
  26. Santiago 247 1639 ‎(1.107 vistas)
  27. Nuestra Senora de la Candelaria 315 1640 ‎(1.106 vistas)
  28. Nuestra Senora de la Concepcion 355 1646 ‎(1.105 vistas)
  29. Santa Agnes 252 1639 ‎(1.100 vistas)
  30. Santiago de Galicia o La Gallega 157 1628 ‎(1.099 vistas)
  31. Nuestra Senora de las Virgenes 371 1643 ‎(1.096 vistas)
  32. San Felipe 350 1643 ‎(1.095 vistas)
  33. Nuestra Senora de la Concepcion de Napoles 437 1672 ‎(1.092 vistas)
  34. Sao Jose-San Jose de Portugal 189 1632 ‎(1.090 vistas)
  35. Conde Santo 159 1 1628 ‎(1.088 vistas)
  36. El Leon de Noruega-Capitana de Galicia 226 1635 ‎(1.088 vistas)
  37. Nuestra Senora del Rosario y Pilar de Zaragoza 117 1620 ‎(1.087 vistas)
  38. Nuestra Senora de la Concepcion-N.S. da ConceiÇao 135 0 1621 ‎(1.084 vistas)
  39. Adan y Eva 299 1641 ‎(1.077 vistas)
  40. Nuestra Senora del Coro-de Caro 221 1638 ‎(1.077 vistas)
  41. San Diego 311 1643 ‎(1.077 vistas)
  42. San Juan Bautista 248 3 1635 ‎(1.077 vistas)
  43. San Jose y las Maravillas 353 1651 ‎(1.075 vistas)
  44. Nuestra Senora de Atocha 457 1682 ‎(1.074 vistas)
  45. San Juan-Sao Joao 141 1623 ‎(1.074 vistas)
  46. Salutacion de la Virgen o Anunciacion o Nuestra Senora del Carmen 201 1637-40 ‎(1.073 vistas)
  47. Gato Dorado 366 1648 ‎(1.067 vistas)
  48. Santiago de Galicia 211 1638 ‎(1.063 vistas)
  49. Santa Catalina 346 1646 ‎(1.048 vistas)
  50. Isabela o Santa Isabel 433 1672 ‎(1.047 vistas)

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Vistas
Acciones
Navegación
Hª NAVAL de ESPAÑA
Estado Mayor
Ordenes Militares
Flotas
Buques General
De 1248 a 1514
De 1515 a 1700
De 1701 a 1833
De 1834 a 1957
Herramientas