Plantilla:12 de mayo

De Todoavante.es

(Diferencias entre revisiones)
Saltar a navegación, buscar
Línea 1: Línea 1:
* <span style="color:#8000bf">'''1106 — Fallece Santo Domingo de la Calzada''', patrono de los ingenieros de caminos y santo protector de los peregrinos del Camino de Santiago.</span> ([[Almanaque_de_la_Historia_de_España_(para_niños_de_8_a_80_años)|''García Luaces, P.'']])
* <span style="color:#8000bf">'''1106 — Fallece Santo Domingo de la Calzada''', patrono de los ingenieros de caminos y santo protector de los peregrinos del Camino de Santiago.</span> ([[Almanaque_de_la_Historia_de_España_(para_niños_de_8_a_80_años)|''García Luaces, P.'']])
-
* '''1365''' La escuadra de Castilla apresó a cinco galeras del reino de Aragón, el rey don '''Pedro I''' ordenó degollar a todos, menos a los bogantes. ([[Páginas Gloriosas de la Marina de Guerra Española|''Cebrián y Saura, J.'']])
+
* '''1365 ''' La escuadra de Castilla apresó a cinco galeras del reino de Aragón, el rey don '''Pedro I''' ordenó degollar a todos, menos a los bogantes. ([[Páginas Gloriosas de la Marina de Guerra Española|''Cebrián y Saura, J.'']])
-
* '''1723''' Se encontraban de patrulla la escuadra de galeras de España al mando del general don [[Reggio_y_Brachiforte_Saladino_y_Colonna,_Miguel_Biografia|'''Miguel Reggio]]''', compuesta por la '''''Capitana''''', '''''Patiño''''', '''''Soledad''''' y '''''Santa Teresa''''', cuando se divisó una vela a la que navegaron de vuelta encontrada, era un navío de la Regencia de Argel al que batieron y al estar ya mermada su fuerza, solo la '''''Santa Teresa''''' lo abordó y capturó, iban a su bordo noventa y seis hombres, que fueron desembarcados en Cartagena. ([[Páginas Gloriosas de la Marina de Guerra Española|''Cebrián y Saura, J.'']])
+
* '''1723 ''' Se encontraban de patrulla la escuadra de galeras de España al mando del general don [[Reggio_y_Brachiforte_Saladino_y_Colonna,_Miguel_Biografia|'''Miguel Reggio]]''', compuesta por la '''''Capitana''''', '''''Patiño''''', '''''Soledad''''' y '''''Santa Teresa''''', cuando se divisó una vela a la que navegaron de vuelta encontrada, era un navío de la Regencia de Argel al que batieron y al estar ya mermada su fuerza, solo la '''''Santa Teresa''''' lo abordó y capturó, iban a su bordo noventa y seis hombres, que fueron desembarcados en Cartagena. ([[Páginas Gloriosas de la Marina de Guerra Española|''Cebrián y Saura, J.'']])
-
* '''1741''' Don [[Navarro_Viana_y_Bufalo,_Juan_Jose_Biografia|'''Juan José Navarro]]''' al mando de una escuadra, en aguas de las islas Sorlingas capturó a una fragata británica llamada '''''Non Pareil''''', la cual fue marinada hasta Ferrol. ([[Gloriosas efemérides de la Marina de Guerra Española|''Martínez-Valverde, C.'']])
+
* '''1741 ''' Don [[Navarro_Viana_y_Bufalo,_Juan_Jose_Biografia|'''Juan José Navarro]]''' al mando de una escuadra, en aguas de las islas Sorlingas capturó a una fragata británica llamada '''''Non Pareil''''', la cual fue marinada hasta Ferrol. ([[Gloriosas efemérides de la Marina de Guerra Española|''Martínez-Valverde, C.'']])
-
* '''1767''' — Viene al mundo don '''Manuel Godoy''', el que alcanzaría los más altos poderes en el reinado de don Carlos IV. ([[Almanaque_de_la_Historia_de_España_(para_niños_de_8_a_80_años)|''García Luaces, P.'']])
+
* <span style="color:#008000;">'''1767 — Nace''' don '''Manuel Godoy''', el que alcanzaría los más altos poderes en el reinado de don Carlos IV.</span> ([[Almanaque_de_la_Historia_de_España_(para_niños_de_8_a_80_años)|''García Luaces, P.'']])
* <span style="color:#8000bf">'''1901 — Fallece''' don [[Pasquin_y_de_Juan,_Manuel_Biografia|'''Manuel Pasquín y de Juan''']]. Contralmirante de la Real Armada Española. Ministro de Marina. Senador Vitalicio. En Madrid, cuando contaba con setenta y dos años de edad, de ellos cincuenta y seis de ejemplares servicios a España.</span>
* <span style="color:#8000bf">'''1901 — Fallece''' don [[Pasquin_y_de_Juan,_Manuel_Biografia|'''Manuel Pasquín y de Juan''']]. Contralmirante de la Real Armada Española. Ministro de Marina. Senador Vitalicio. En Madrid, cuando contaba con setenta y dos años de edad, de ellos cincuenta y seis de ejemplares servicios a España.</span>
-
* '''1931''' Punto álgido del estallido anticlerical en Madrid, el Gobierno declara el Estado de Guerra. ([[Almanaque_de_la_Historia_de_España_(para_niños_de_8_a_80_años)|''García Luaces, P.'']])
+
* '''1931 ''' Punto álgido del estallido anticlerical en Madrid, el Gobierno declara el Estado de Guerra. ([[Almanaque_de_la_Historia_de_España_(para_niños_de_8_a_80_años)|''García Luaces, P.'']])
-
* '''1982''' Sufre un atentado fallido el papa Juan Pablo II en Fátima. ([[Almanaque_de_la_Historia_de_España_(para_niños_de_8_a_80_años)|''García Luaces, P.'']])
+
* '''1982 ''' Sufre un atentado fallido el papa Juan Pablo II en Fátima. ([[Almanaque_de_la_Historia_de_España_(para_niños_de_8_a_80_años)|''García Luaces, P.'']])
----
----
<span style="color:#aa0000;"><big>'''Santoral:'''</big></span> <big>'''San Pancracio, Nereo, Aquiles, Domitila, Dionisio, Domingo de la Calzada y Felipe Agrión.'''</big>
<span style="color:#aa0000;"><big>'''Santoral:'''</big></span> <big>'''San Pancracio, Nereo, Aquiles, Domitila, Dionisio, Domingo de la Calzada y Felipe Agrión.'''</big>

Revisión de 07:07 12 may 2015


Santoral: San Pancracio, Nereo, Aquiles, Domitila, Dionisio, Domingo de la Calzada y Felipe Agrión.


Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Acciones
Navegación
Hª NAVAL de ESPAÑA
Estado Mayor
Ordenes Militares
Flotas
Buques General
De 1248 a 1514
De 1515 a 1700
De 1701 a 1833
De 1834 a 1957
Herramientas