Plantilla:14 de febrero

De Todoavante.es

(Diferencias entre revisiones)
Saltar a navegación, buscar
Línea 21: Línea 21:
* <span style="color:#8000BF;">'''1797 — Fallece''' don [[Winthuysen_y_Pineda,_Francisco_Javier_Biografía|'''Francisco Javier Winthuysen y Pineda''']]. Jefe de escuadra de la Real Armada Española. En la mar al mando del navío [[José,_San_(1783)|'''''San José''''']] en el combate del cabo de San Vicente, contaba con cincuenta y tres años de edad.</span>
* <span style="color:#8000BF;">'''1797 — Fallece''' don [[Winthuysen_y_Pineda,_Francisco_Javier_Biografía|'''Francisco Javier Winthuysen y Pineda''']]. Jefe de escuadra de la Real Armada Española. En la mar al mando del navío [[José,_San_(1783)|'''''San José''''']] en el combate del cabo de San Vicente, contaba con cincuenta y tres años de edad.</span>
-
* <span style="color:#8000BF;">'''1797 — Fallece''' el [[Winthuysen_y_Pineda,_Francisco_Javier_Biografía|'''Conde de Amblimont''']]. Jefe de escuadra de la Real Armada Española. En la mar al mando del navío [[Conde_de_Regla|'''''Conde de Regla''''']] en el combate del cabo de San Vicente, contaba con cincuenta y tres años de edad.</span>
+
* <span style="color:#8000BF;">'''1797 — Fallece''' el [[Renart_de_Fuchsemberg_Michel,_Claude_Marguerite_Francois_Biografía|'''Conde de Amblimont''']]. Jefe de escuadra de la Real Armada Española. En la mar al mando del navío [[Conde_de_Regla|'''''Conde de Regla''''']] en el combate del cabo de San Vicente, contaba con sesenta años de edad.</span>
* <span style="color:#8000BF;">'''1797 — Fallece''' don [[Yepes_y_de_Arrigoni,_Antonio_de_Biografía|'''Antonio de Yepes y de Arrigoni''']]. Brigadier de la Real Armada Española. En la mar al mando del navío [[Salvador_del_Mundo_(1787)|'''''Salvador del Mundo''''']] en el combate del cabo de San Vicente, contaba con cuarenta y tres años de edad.</span>
* <span style="color:#8000BF;">'''1797 — Fallece''' don [[Yepes_y_de_Arrigoni,_Antonio_de_Biografía|'''Antonio de Yepes y de Arrigoni''']]. Brigadier de la Real Armada Española. En la mar al mando del navío [[Salvador_del_Mundo_(1787)|'''''Salvador del Mundo''''']] en el combate del cabo de San Vicente, contaba con cuarenta y tres años de edad.</span>
Línea 28: Línea 28:
* <span style="color:#8000BF;">'''1797 — Fallece''' don [[Herrera_y_Cruzat_,Francisco_Biografía|'''Francisco Herrera y Cruzat''']]. Brigadier de la Real Armada Española. En la mar al mando del navío [[Mejicano|'''''Mejicano''''']] en el combate del cabo de San Vicente, contaba con cuarenta y ocho años de edad.</span>
* <span style="color:#8000BF;">'''1797 — Fallece''' don [[Herrera_y_Cruzat_,Francisco_Biografía|'''Francisco Herrera y Cruzat''']]. Brigadier de la Real Armada Española. En la mar al mando del navío [[Mejicano|'''''Mejicano''''']] en el combate del cabo de San Vicente, contaba con cuarenta y ocho años de edad.</span>
 +
* '''1817''' — El general San Martín entra triunfalmente en Santiago de Chile, plaza abandonada por las tropas españolas.
* '''1817''' — El general San Martín entra triunfalmente en Santiago de Chile, plaza abandonada por las tropas españolas.

Revisión de 17:45 1 feb 2014


Santoral: San Valentín, Cirilo, Metodio, Cirinio, Nostriano, Eleucadio, Vidal, Zenón, Felícula, Efebo, Baso, Ammonio, Antonio, Protólito, Basiano, Agatón, Moisés, Dionisio, Próculo, Apolonio, Antonino, Auxencio, Cristina, y beatos Nicolás y Juan Bautista.


Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Acciones
Navegación
Hª NAVAL de ESPAÑA
Estado Mayor
Ordenes Militares
Flotas
Buques General
De 1248 a 1514
De 1515 a 1700
De 1701 a 1833
De 1834 a 1957
Herramientas