Pollux (1879)
De Todoavante.es
(Página creada con ' ==Construcción:== Segundo torpedero de botalón que tuvo la Armada española. Encargado a los astilleros británicos Yarrow & Co. Ltd., y construido en Poplar, Londres, en...') |
(→Bibliografía:) |
||
(4 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | |||
- | |||
==Construcción:== | ==Construcción:== | ||
- | |||
- | |||
- | + | Segundo torpedero de botalón que tuvo la Armada española. Encargado a los astilleros británicos Yarrow & Co. Ltd., y construido en Poplar, Londres, entre 1878 y 1879 con el fin de compararlo con el [[Castor (1879)|'''''Cástor''''']], de construcción francesa. Fue botado el 6 de enero de 1879. | |
- | Su | + | Su casco era de acero de 25 toneladas de desplazamiento y medía 26,2 metros de eslora y 3,3 metros de manga. |
+ | Su máquina era de 350 caballos indicados, que le proporcionaba una velocidad de 18 nudos. | ||
==Historial:== | ==Historial:== | ||
- | Llegó a España a bordo del vapor '''''Isabel la Católica'''''. Fue llamado bote porta-torpedos Número 2, cambiando esta denominación por la de '''''Pollux''''' el 27 de diciembre de 1883 | + | Llegó a España a bordo del vapor '''''Isabel la Católica'''''. Fue llamado bote porta-torpedos '''''Número 2''''', cambiando esta denominación por la de '''''Pollux''''' el 27 de diciembre de 1883. |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Al entrar en servicio, en 1879, fue destinado a la base de Cartagena. Por un tiempo formó parte de la Brigada torpedista de Mahón. | |
- | + | En la primera semana de julio de 1885 se le ordenó zarpar de Cartagena rumbo a Mahón junto a la fragata acorazada [[Numancia (1864)|'''''Numancia''''']] y el torpedero '''''Rigel''''' e incorporarse a la Escuadra de Instrucción, llegando a su destino a finales del mes de julio. | |
- | + | El 18 de abril de 1886 es destinado de forma permanente a la base de Mahón con el torpedero [[Castor (1879)|'''''Castor''''']] y la lancha torpedera '''''Aire'''''. No realizó servicios dignos de mención, permaneciendo inutilizado desde 1891 a causa de una avería. | |
- | + | La avería se produjo la tarde del 18 de mayo de 1891 cuando zarpó de Mahón para realizar prácticas de manejo y lanzamiento de torpedos. Cuando se encontraba en Cala Figuera estalló uno de los conductos de la caldera, produciendo la muerte inmediata de dos fogoneros y graves averías en el torpedero. | |
+ | Dado de baja el 9 de agosto de 1895. Su baja definitiva no se produjo hasta el año 1897, aunque en la práctica se encontraba inactivo desde 1891. | ||
==Bibliografía:== | ==Bibliografía:== | ||
- | Aguilera, Alfredo y Elías, Vicente.: Buques de guerra españoles, 1885-1971. Editorial San Martín. Madrid, 1980. | + | Aguilera, Alfredo y Elías, Vicente.: Buques de guerra españoles, 1885-1971. Editorial San Martín. Madrid, 1980. |
- | Anca Alamillo, Alejandro.: “Construcción naval y fuerza a flote en los primeros años del siglo XX”. Revista General de Marina. Agosto-septiembre 2012. | + | Anca Alamillo, Alejandro.: “Construcción naval y fuerza a flote en los primeros años del siglo XX”. Revista General de Marina. Agosto-septiembre 2012. |
- | Bordejé y Morencos, Fernando de.: Crónica de la Marina española en el siglo XIX, 1868-1898. Tomo II. Ministerio de Defensa. Madrid, 1995. | + | Bordejé y Morencos, Fernando de.: Crónica de la Marina española en el siglo XIX, 1868-1898. Tomo II. Ministerio de Defensa. Madrid, 1995. |
- | Coello Lillo, José Luis, Rodríguez González, Agustín Ramón.: Buques de la Armada española a través de la fotografía (1849-1900). Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Naval. Aqualarga. Madrid, 2001. | + | Coello Lillo, José Luis, Rodríguez González, Agustín Ramón.: Buques de la Armada española a través de la fotografía (1849-1900). Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Naval. Aqualarga. Madrid, 2001. |
- | El Mundo Naval Ilustrado. Año 1, nº 1. Madrid, 1º de mayo de 1897, página 6. | + | El Mundo Naval Ilustrado. Año 1, nº 1. Madrid, 1º de mayo de 1897, página 6. |
- | Diario La Vanguardia. Miércoles, 8 de julio de 1885, página 7. | + | Diario La Vanguardia. Miércoles, 8 de julio de 1885, página 7. |
- | Diario La Vanguardia. Domingo, 18 de abril de 1886, página 6. | + | Diario La Vanguardia. Domingo, 18 de abril de 1886, página 6. |
Diario La Vanguardia. Martes, 18 de mayo de 1897, página 6. | Diario La Vanguardia. Martes, 18 de mayo de 1897, página 6. | ||
- | + | '''Todoavante <big>©</big>''' | |
[[Categoría:Buques 1834 a 1957|(Torpederos)Pollux]] | [[Categoría:Buques 1834 a 1957|(Torpederos)Pollux]] | ||
[[Categoría:Adquiridos|(Torpederos)Pollux]] | [[Categoría:Adquiridos|(Torpederos)Pollux]] | ||
[[Categoría:Dados de baja|(Torpederos)Pollux]] | [[Categoría:Dados de baja|(Torpederos)Pollux]] |
Última versión de 10:00 10 abr 2022
Construcción:
Segundo torpedero de botalón que tuvo la Armada española. Encargado a los astilleros británicos Yarrow & Co. Ltd., y construido en Poplar, Londres, entre 1878 y 1879 con el fin de compararlo con el Cástor, de construcción francesa. Fue botado el 6 de enero de 1879.
Su casco era de acero de 25 toneladas de desplazamiento y medía 26,2 metros de eslora y 3,3 metros de manga.
Su máquina era de 350 caballos indicados, que le proporcionaba una velocidad de 18 nudos.
Historial:
Llegó a España a bordo del vapor Isabel la Católica. Fue llamado bote porta-torpedos Número 2, cambiando esta denominación por la de Pollux el 27 de diciembre de 1883.
Al entrar en servicio, en 1879, fue destinado a la base de Cartagena. Por un tiempo formó parte de la Brigada torpedista de Mahón.
En la primera semana de julio de 1885 se le ordenó zarpar de Cartagena rumbo a Mahón junto a la fragata acorazada Numancia y el torpedero Rigel e incorporarse a la Escuadra de Instrucción, llegando a su destino a finales del mes de julio.
El 18 de abril de 1886 es destinado de forma permanente a la base de Mahón con el torpedero Castor y la lancha torpedera Aire. No realizó servicios dignos de mención, permaneciendo inutilizado desde 1891 a causa de una avería.
La avería se produjo la tarde del 18 de mayo de 1891 cuando zarpó de Mahón para realizar prácticas de manejo y lanzamiento de torpedos. Cuando se encontraba en Cala Figuera estalló uno de los conductos de la caldera, produciendo la muerte inmediata de dos fogoneros y graves averías en el torpedero.
Dado de baja el 9 de agosto de 1895. Su baja definitiva no se produjo hasta el año 1897, aunque en la práctica se encontraba inactivo desde 1891.
Bibliografía:
Aguilera, Alfredo y Elías, Vicente.: Buques de guerra españoles, 1885-1971. Editorial San Martín. Madrid, 1980.
Anca Alamillo, Alejandro.: “Construcción naval y fuerza a flote en los primeros años del siglo XX”. Revista General de Marina. Agosto-septiembre 2012.
Bordejé y Morencos, Fernando de.: Crónica de la Marina española en el siglo XIX, 1868-1898. Tomo II. Ministerio de Defensa. Madrid, 1995.
Coello Lillo, José Luis, Rodríguez González, Agustín Ramón.: Buques de la Armada española a través de la fotografía (1849-1900). Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Naval. Aqualarga. Madrid, 2001.
El Mundo Naval Ilustrado. Año 1, nº 1. Madrid, 1º de mayo de 1897, página 6.
Diario La Vanguardia. Miércoles, 8 de julio de 1885, página 7.
Diario La Vanguardia. Domingo, 18 de abril de 1886, página 6.
Diario La Vanguardia. Martes, 18 de mayo de 1897, página 6.
Todoavante ©