Artículos más antiguos

De Todoavante.es

Saltar a navegación, buscar

Abajo se muestran hasta 50 resultados empezando por el nº 1.241.

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Princesa de Asturias (1903) ‎(00:00 1 ene 1970)
  2. Alfonso XII (1891) ‎(00:00 1 ene 1970)
  3. Alfonso XIII (1895) ‎(00:00 1 ene 1970)
  4. Antonio de Ulloa (1887) ‎(00:00 1 ene 1970)
  5. Aragon (1880) ‎(00:00 1 ene 1970)
  6. Baleares (1936) ‎(00:00 1 ene 1970)
  7. Castilla (1886) ‎(00:00 1 ene 1970)
  8. Colon (1889) ‎(00:00 1 ene 1970)
  9. Conde de Venadito (1891) ‎(00:00 1 ene 1970)
  10. Gravina (1882) ‎(00:00 1 ene 1970)
  11. Infanta Isabel (1887) ‎(00:00 1 ene 1970)
  12. Isabel II (1887) ‎(00:00 1 ene 1970)
  13. Isla de Cuba (1887) ‎(00:00 1 ene 1970)
  14. Isla de Luzon (1887) ‎(00:00 1 ene 1970)
  15. Jorge Juan (1877) ‎(00:00 1 ene 1970)
  16. Juan de Austria (1887) ‎(00:00 1 ene 1970)
  17. Lepanto (1899) ‎(00:00 1 ene 1970)
  18. Marques de la Ensenada (1893) ‎(00:00 1 ene 1970)
  19. Mendez Nunez (1924) ‎(00:00 1 ene 1970)
  20. Reina Cristina (1890) ‎(00:00 1 ene 1970)
  21. Reina Mercedes (1892) ‎(00:00 1 ene 1970)
  22. Reina Regente (1910) ‎(00:00 1 ene 1970)
  23. Sanchez Barcaiztegui (1877) ‎(00:00 1 ene 1970)
  24. Almirante Miranda (1936) ‎(00:00 1 ene 1970)
  25. Almirante Valdes (1933) ‎(00:00 1 ene 1970)
  26. Alsedo (1924) ‎(00:00 1 ene 1970)
  27. Almirante Antequera (1935) ‎(00:00 1 ene 1970)
  28. Audaz (1898) ‎(00:00 1 ene 1970)
  29. Bustamante (1914) ‎(00:00 1 ene 1970)
  30. Cadarso (1917) ‎(00:00 1 ene 1970)
  31. Ceuta (1937) ‎(00:00 1 ene 1970)
  32. Ciscar (1936) ‎(00:00 1 ene 1970)
  33. Escano (1936) ‎(00:00 1 ene 1970)
  34. Destructor (1887) ‎(00:00 1 ene 1970)
  35. Furor (1897) ‎(00:00 1 ene 1970)
  36. Furor (1960) ‎(00:00 1 ene 1970)
  37. Gravina (1936) ‎(00:00 1 ene 1970)
  38. Huesca (1937) ‎(00:00 1 ene 1970)
  39. Intrepido (1965) ‎(00:00 1 ene 1970)
  40. Jorge Juan (1936) ‎(00:00 1 ene 1970)
  41. Lazaga (1925) ‎(00:00 1 ene 1970)
  42. Lepanto (1930) ‎(00:00 1 ene 1970)
  43. Liniers (1951) ‎(00:00 1 ene 1970)
  44. Melilla (1937) ‎(00:00 1 ene 1970)
  45. Meteoro (1955) ‎(00:00 1 ene 1970)
  46. Osado (1898) ‎(00:00 1 ene 1970)
  47. Osado (1955) ‎(00:00 1 ene 1970)
  48. Pluton (1898) ‎(00:00 1 ene 1970)
  49. Proserpina (1898) ‎(00:00 1 ene 1970)
  50. Sanchez Barcaiztegui (1928) ‎(00:00 1 ene 1970)

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Vistas
Acciones
Navegación
Hª NAVAL de ESPAÑA
Estado Mayor
Ordenes Militares
Flotas
Buques General
De 1248 a 1514
De 1515 a 1700
De 1701 a 1833
De 1834 a 1957
Herramientas