Artículos más antiguos

De Todoavante.es

Saltar a navegación, buscar

Abajo se muestran hasta 50 resultados empezando por el nº 1.441.

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Guipuzcoano (1860) ‎(00:00 1 ene 1970)
  2. Hernan Cortes (1856) ‎(00:00 1 ene 1970)
  3. Isabel II (1850) ‎(00:00 1 ene 1970)
  4. Isabel II (1835) ‎(00:00 1 ene 1970)
  5. Isabel la Catolica (1851) ‎(00:00 1 ene 1970)
  6. Lepanto (1846) ‎(00:00 1 ene 1970)
  7. Leon (1846) ‎(00:00 1 ene 1970)
  8. Magallanes (1847) ‎(00:00 1 ene 1970)
  9. Malaspina (1859) ‎(00:00 1 ene 1970)
  10. Mazzeppa (1835) ‎(00:00 1 ene 1970)
  11. Neptuno (1859) ‎(00:00 1 ene 1970)
  12. Peninsula (1843) ‎(00:00 1 ene 1970)
  13. Piles (1843) ‎(00:00 1 ene 1970)
  14. Pizarro (1848) ‎(00:00 1 ene 1970)
  15. Pizarro (1852) ‎(00:00 1 ene 1970)
  16. Quintin, San (1859) ‎(00:00 1 ene 1970)
  17. Reina Gobernadora (1834) ‎(00:00 1 ene 1970)
  18. Reina Gobernadora (1835) ‎(00:00 1 ene 1970)
  19. Reina de Castilla (1846) ‎(00:00 1 ene 1970)
  20. Relampago (1860) ‎(00:00 1 ene 1970)
  21. Satelite (1846) ‎(00:00 1 ene 1970)
  22. Victoria de las Tunas (1870) ‎(00:00 1 ene 1970)
  23. Vasco Nunez de Balboa (1856) ‎(00:00 1 ene 1970)
  24. Vigilante (1846) ‎(00:00 1 ene 1970)
  25. Vulcano (1846) ‎(00:00 1 ene 1970)
  26. Torpedero N 2 ‎(00:00 1 ene 1970)
  27. Torpedero N 3 ‎(00:00 1 ene 1970)
  28. Torpedero N 7 ‎(00:00 1 ene 1970)
  29. Torpedero N 9 ‎(00:00 1 ene 1970)
  30. Torpedero N 14 ‎(00:00 1 ene 1970)
  31. Torpedero N 16 ‎(00:00 1 ene 1970)
  32. Torpedero N 17 ‎(00:00 1 ene 1970)
  33. Torpedero N 19 ‎(00:00 1 ene 1970)
  34. Torpedero N 20 ‎(00:00 1 ene 1970)
  35. Torpedero N 21 ‎(00:00 1 ene 1970)
  36. Torpedero N 22 ‎(00:00 1 ene 1970)
  37. Rey Don Francisco de Asis ‎(00:00 1 ene 1970)
  38. Villa de Bilbao (1846) ‎(00:00 1 ene 1970)
  39. Cortes (1836) ‎(00:00 1 ene 1970)
  40. Velasco (1850) ‎(00:00 1 ene 1970)
  41. Don Antonio de Escano (1859) ‎(00:00 1 ene 1970)
  42. Cabo Santo Tome ‎(00:00 1 ene 1970)
  43. Canovas del Castillo (1923) ‎(00:00 1 ene 1970)
  44. Dato (1925) ‎(00:00 1 ene 1970)
  45. Cabo Santo Tome hundimiento 1937 ‎(00:00 1 ene 1970)
  46. Mar Cantabrico ‎(00:00 1 ene 1970)
  47. Mar Negro ‎(00:00 1 ene 1970)
  48. Rey Jaime I ‎(00:00 1 ene 1970)
  49. Mallorca ‎(00:00 1 ene 1970)
  50. J.J. Domine ‎(00:00 1 ene 1970)

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Vistas
Acciones
Navegación
Hª NAVAL de ESPAÑA
Estado Mayor
Ordenes Militares
Flotas
Buques General
De 1248 a 1514
De 1515 a 1700
De 1701 a 1833
De 1834 a 1957
Herramientas