Artículos más antiguos

De Todoavante.es

Saltar a navegación, buscar

Abajo se muestran hasta 50 resultados empezando por el nº 1.201.

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Atrevida (1955) ‎(00:00 1 ene 1970)
  2. Descubierta (1955) ‎(00:00 1 ene 1970)
  3. Diana (1960) ‎(00:00 1 ene 1970)
  4. Mazarredo (1847) ‎(00:00 1 ene 1970)
  5. Nautilus (1959) ‎(00:00 1 ene 1970)
  6. Princesa (1959) ‎(00:00 1 ene 1970)
  7. Venus (1843) ‎(00:00 1 ene 1970)
  8. Villa de Bilbao (1960) ‎(00:00 1 ene 1970)
  9. Cabo San Agustin ‎(00:00 1 ene 1970)
  10. Juan Sebastian Elcano ‎(00:00 1 ene 1970)
  11. Alfonso XIII (1915) ‎(00:00 1 ene 1970)
  12. Jaime I (1921) ‎(00:00 1 ene 1970)
  13. Pelayo (1888) ‎(00:00 1 ene 1970)
  14. Duque de Tetuan (1876) ‎(00:00 1 ene 1970)
  15. Alcedo (1851) ‎(00:00 1 ene 1970)
  16. Cubano (1836) ‎(00:00 1 ene 1970)
  17. Escipion (1850) ‎(00:00 1 ene 1970)
  18. Galiano (1851) ‎(00:00 1 ene 1970)
  19. Gravina (1851) ‎(00:00 1 ene 1970)
  20. Ligero (1845) ‎(00:00 1 ene 1970)
  21. Nervion (1839) ‎(00:00 1 ene 1970)
  22. Pelayo (1849) ‎(00:00 1 ene 1970)
  23. Volador (1846) ‎(00:00 1 ene 1970)
  24. Ebro (1843) ‎(00:00 1 ene 1970)
  25. Guetaria (1839) ‎(00:00 1 ene 1970)
  26. Heroe (1837) ‎(00:00 1 ene 1970)
  27. Alvarado (1895) ‎(00:00 1 ene 1970)
  28. Alvaro de Bazan (1904) ‎(00:00 1 ene 1970)
  29. Hernan Cortes (1947) ‎(00:00 1 ene 1970)
  30. Laya (1912) ‎(00:00 1 ene 1970)
  31. Mac-Mahon (1888) ‎(00:00 1 ene 1970)
  32. Narvaez (1857) ‎(00:00 1 ene 1970)
  33. Tornado (1869) ‎(00:00 1 ene 1970)
  34. Almirante Oquendo (1893) ‎(00:00 1 ene 1970)
  35. Cardenal Cisneros (1902) ‎(00:00 1 ene 1970)
  36. Cataluna (1908) ‎(00:00 1 ene 1970)
  37. Cristobal Colon (1897) ‎(00:00 1 ene 1970)
  38. Infanta Maria Teresa (1893) ‎(00:00 1 ene 1970)
  39. Princesa de Asturias (1903) ‎(00:00 1 ene 1970)
  40. Alfonso XII (1891) ‎(00:00 1 ene 1970)
  41. Alfonso XIII (1895) ‎(00:00 1 ene 1970)
  42. Antonio de Ulloa (1887) ‎(00:00 1 ene 1970)
  43. Aragon (1880) ‎(00:00 1 ene 1970)
  44. Baleares (1936) ‎(00:00 1 ene 1970)
  45. Castilla (1886) ‎(00:00 1 ene 1970)
  46. Colon (1889) ‎(00:00 1 ene 1970)
  47. Conde de Venadito (1891) ‎(00:00 1 ene 1970)
  48. Gravina (1882) ‎(00:00 1 ene 1970)
  49. Infanta Isabel (1887) ‎(00:00 1 ene 1970)
  50. Isabel II (1887) ‎(00:00 1 ene 1970)

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Vistas
Acciones
Navegación
Hª NAVAL de ESPAÑA
Estado Mayor
Ordenes Militares
Flotas
Buques General
De 1248 a 1514
De 1515 a 1700
De 1701 a 1833
De 1834 a 1957
Herramientas